Calculate investment numbers:
Price: 5%
Furnishing: 100%
Payment Plan:
The amount to be paid at the time of the contract.
Percent: 10.00 % after 4 month
Percent: 10.00 % after 10 month
Percent: 10.00 % after 16 month
Percent: 10.00 % after 22 month
The amount to be paid at the time of the handover.
Calculated discounts:
Price: 5%
Furnishing: 100%
Purchase Details for IR1DIAN PARK 2 - Studio
AED
USD
Monthly ROI
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 980.891 AED | 0 AED | 196.178 AED |
| 2025-12 | 987.202 AED | 0 AED | 196.178 AED |
| 2026-01 | 993.553 AED | 0 AED | 196.178 AED |
| 2026-02 | 999.946 AED | 0 AED | 294.267 AED |
| 2026-03 | 1.006.380 AED | 0 AED | 294.267 AED |
| 2026-04 | 1.012.855 AED | 0 AED | 294.267 AED |
| 2026-05 | 1.019.371 AED | 0 AED | 294.267 AED |
| 2026-06 | 1.025.930 AED | 0 AED | 294.267 AED |
| 2026-07 | 1.032.531 AED | 0 AED | 294.267 AED |
| 2026-08 | 1.039.174 AED | 0 AED | 392.356 AED |
| 2026-09 | 1.045.860 AED | 0 AED | 392.356 AED |
| 2026-10 | 1.052.590 AED | 0 AED | 392.356 AED |
| 2026-11 | 1.059.362 AED | 0 AED | 392.356 AED |
| 2026-12 | 1.066.178 AED | 0 AED | 392.356 AED |
| 2027-01 | 1.073.038 AED | 0 AED | 392.356 AED |
| 2027-02 | 1.079.942 AED | 0 AED | 490.445 AED |
| 2027-03 | 1.086.890 AED | 0 AED | 490.445 AED |
| 2027-04 | 1.093.883 AED | 0 AED | 490.445 AED |
| 2027-05 | 1.100.921 AED | 0 AED | 490.445 AED |
| 2027-06 | 1.108.005 AED | 6.132 AED | 882.802 AED |
| 2027-07 | 1.115.134 AED | 6.132 AED | 882.802 AED |
| 2027-08 | 1.122.308 AED | 6.132 AED | 980.891 AED |
| 2027-09 | 1.129.529 AED | 6.132 AED | 980.891 AED |
| 2027-10 | 1.136.797 AED | 6.132 AED | 980.891 AED |
| 2027-11 | 1.144.111 AED | 6.132 AED | 980.891 AED |
| 2027-12 | 1.151.472 AED | 6.132 AED | 980.891 AED |
| 2028-01 | 1.158.881 AED | 6.338 AED | 980.891 AED |
| 2028-02 | 1.166.337 AED | 6.356 AED | 980.891 AED |
| 2028-03 | 1.173.841 AED | 6.373 AED | 980.891 AED |
| 2028-04 | 1.181.394 AED | 6.391 AED | 980.891 AED |
| 2028-05 | 1.188.995 AED | 6.408 AED | 980.891 AED |
| 2028-06 | 1.196.645 AED | 6.426 AED | 980.891 AED |
| 2028-07 | 1.204.344 AED | 6.444 AED | 980.891 AED |
| 2028-08 | 1.212.093 AED | 6.461 AED | 980.891 AED |
| 2028-09 | 1.219.892 AED | 6.479 AED | 980.891 AED |
| 2028-10 | 1.227.741 AED | 6.497 AED | 980.891 AED |
| 2028-11 | 1.235.640 AED | 6.515 AED | 980.891 AED |
| 2028-12 | 1.243.590 AED | 6.533 AED | 980.891 AED |
| 2029-01 | 1.251.591 AED | 6.551 AED | 980.891 AED |
| 2029-02 | 1.259.644 AED | 6.569 AED | 980.891 AED |
| 2029-03 | 1.267.749 AED | 6.587 AED | 980.891 AED |
| 2029-04 | 1.275.905 AED | 6.605 AED | 980.891 AED |
| 2029-05 | 1.284.115 AED | 6.623 AED | 980.891 AED |
| 2029-06 | 1.292.377 AED | 6.641 AED | 980.891 AED |
| 2029-07 | 1.300.692 AED | 6.660 AED | 980.891 AED |
| 2029-08 | 1.309.061 AED | 6.678 AED | 980.891 AED |
| 2029-09 | 1.317.483 AED | 6.696 AED | 980.891 AED |
| 2029-10 | 1.325.960 AED | 6.715 AED | 980.891 AED |
| 2029-11 | 1.334.491 AED | 6.733 AED | 980.891 AED |
| 2029-12 | 1.343.077 AED | 6.751 AED | 980.891 AED |
| 2030-01 | 1.351.719 AED | 6.770 AED | 980.891 AED |
| 2030-02 | 1.360.416 AED | 6.788 AED | 980.891 AED |
| 2030-03 | 1.369.169 AED | 6.807 AED | 980.891 AED |
| 2030-04 | 1.377.978 AED | 6.826 AED | 980.891 AED |
| 2030-05 | 1.386.844 AED | 6.844 AED | 980.891 AED |
| 2030-06 | 1.395.767 AED | 6.863 AED | 980.891 AED |
| 2030-07 | 1.404.747 AED | 6.882 AED | 980.891 AED |
| 2030-08 | 1.413.785 AED | 6.901 AED | 980.891 AED |
| 2030-09 | 1.422.882 AED | 6.920 AED | 980.891 AED |
| 2030-10 | 1.432.037 AED | 6.939 AED | 980.891 AED |
| 2030-11 | 1.441.250 AED | 6.958 AED | 980.891 AED |
| 2030-12 | 1.450.523 AED | 6.977 AED | 980.891 AED |
| 2031-01 | 1.459.856 AED | 6.996 AED | 980.891 AED |
| 2031-02 | 1.469.249 AED | 7.015 AED | 980.891 AED |
| 2031-03 | 1.478.702 AED | 7.034 AED | 980.891 AED |
| 2031-04 | 1.488.216 AED | 7.053 AED | 980.891 AED |
| 2031-05 | 1.497.791 AED | 7.072 AED | 980.891 AED |
| 2031-06 | 1.507.428 AED | 7.092 AED | 980.891 AED |
| 2031-07 | 1.517.127 AED | 7.111 AED | 980.891 AED |
| 2031-08 | 1.526.888 AED | 7.130 AED | 980.891 AED |
| 2031-09 | 1.536.712 AED | 7.150 AED | 980.891 AED |
| 2031-10 | 1.546.600 AED | 7.169 AED | 980.891 AED |
| 2031-11 | 1.556.550 AED | 7.189 AED | 980.891 AED |
| 2031-12 | 1.566.565 AED | 7.208 AED | 980.891 AED |
| 2032-01 | 1.576.645 AED | 7.228 AED | 980.891 AED |
| 2032-02 | 1.586.789 AED | 7.248 AED | 980.891 AED |
| 2032-03 | 1.596.998 AED | 7.267 AED | 980.891 AED |
| 2032-04 | 1.607.273 AED | 7.287 AED | 980.891 AED |
| 2032-05 | 1.617.615 AED | 7.307 AED | 980.891 AED |
| 2032-06 | 1.628.023 AED | 7.327 AED | 980.891 AED |
| 2032-07 | 1.638.497 AED | 7.347 AED | 980.891 AED |
| 2032-08 | 1.649.039 AED | 7.367 AED | 980.891 AED |
| 2032-09 | 1.659.649 AED | 7.387 AED | 980.891 AED |
| 2032-10 | 1.670.328 AED | 7.407 AED | 980.891 AED |
| 2032-11 | 1.681.075 AED | 7.427 AED | 980.891 AED |
| 2032-12 | 1.691.891 AED | 7.447 AED | 980.891 AED |
| 2033-01 | 1.702.776 AED | 7.467 AED | 980.891 AED |
| 2033-02 | 1.713.732 AED | 7.488 AED | 980.891 AED |
| 2033-03 | 1.724.758 AED | 7.508 AED | 980.891 AED |
| 2033-04 | 1.735.855 AED | 7.528 AED | 980.891 AED |
| 2033-05 | 1.747.024 AED | 7.549 AED | 980.891 AED |
| 2033-06 | 1.758.264 AED | 7.569 AED | 980.891 AED |
| 2033-07 | 1.769.577 AED | 7.590 AED | 980.891 AED |
| 2033-08 | 1.780.963 AED | 7.610 AED | 980.891 AED |
| 2033-09 | 1.792.421 AED | 7.631 AED | 980.891 AED |
| 2033-10 | 1.803.954 AED | 7.652 AED | 980.891 AED |
| 2033-11 | 1.815.561 AED | 7.672 AED | 980.891 AED |
| 2033-12 | 1.827.242 AED | 7.693 AED | 980.891 AED |
| 2034-01 | 1.838.998 AED | 7.714 AED | 980.891 AED |
| 2034-02 | 1.850.831 AED | 7.735 AED | 980.891 AED |
| 2034-03 | 1.862.739 AED | 7.756 AED | 980.891 AED |
| 2034-04 | 1.874.724 AED | 7.777 AED | 980.891 AED |
| 2034-05 | 1.886.786 AED | 7.798 AED | 980.891 AED |
| 2034-06 | 1.898.926 AED | 7.819 AED | 980.891 AED |
| 2034-07 | 1.911.143 AED | 7.840 AED | 980.891 AED |
| 2034-08 | 1.923.440 AED | 7.861 AED | 980.891 AED |
| 2034-09 | 1.935.815 AED | 7.882 AED | 980.891 AED |
| 2034-10 | 1.948.270 AED | 7.904 AED | 980.891 AED |
| 2034-11 | 1.960.805 AED | 7.925 AED | 980.891 AED |
| 2034-12 | 1.973.421 AED | 7.947 AED | 980.891 AED |
| 2035-01 | 1.986.118 AED | 7.968 AED | 980.891 AED |
| 2035-02 | 1.998.897 AED | 7.989 AED | 980.891 AED |
| 2035-03 | 2.011.758 AED | 8.011 AED | 980.891 AED |
| 2035-04 | 2.024.702 AED | 8.033 AED | 980.891 AED |
| 2035-05 | 2.037.729 AED | 8.054 AED | 980.891 AED |
| 2035-06 | 2.050.840 AED | 8.076 AED | 980.891 AED |
| 2035-07 | 2.064.035 AED | 8.098 AED | 980.891 AED |
| 2035-08 | 2.077.315 AED | 8.120 AED | 980.891 AED |
| 2035-09 | 2.090.680 AED | 8.141 AED | 980.891 AED |
| 2035-10 | 2.104.132 AED | 8.163 AED | 980.891 AED |
Yearly ROI (Complete Years Only)
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 987.202 AED | 0 AED | 196.178 AED |
| 2026 | 1.066.178 AED | 0 AED | 392.356 AED |
| 2027 | 1.151.472 AED | 42.924 AED | 980.891 AED |
| 2028 | 1.243.590 AED | 77.221 AED | 980.891 AED |
| 2029 | 1.343.077 AED | 79.809 AED | 980.891 AED |
| 2030 | 1.450.523 AED | 82.475 AED | 980.891 AED |
| 2031 | 1.566.565 AED | 85.219 AED | 980.891 AED |
| 2032 | 1.691.891 AED | 88.046 AED | 980.891 AED |
| 2033 | 1.827.242 AED | 90.957 AED | 980.891 AED |
| 2034 | 1.973.421 AED | 93.958 AED | 980.891 AED |
Monthly ROI
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 264.840 USD | 0 USD | 52.968 USD |
| 2025-12 | 266.544 USD | 0 USD | 52.968 USD |
| 2026-01 | 268.259 USD | 0 USD | 52.968 USD |
| 2026-02 | 269.985 USD | 0 USD | 79.452 USD |
| 2026-03 | 271.722 USD | 0 USD | 79.452 USD |
| 2026-04 | 273.470 USD | 0 USD | 79.452 USD |
| 2026-05 | 275.230 USD | 0 USD | 79.452 USD |
| 2026-06 | 277.001 USD | 0 USD | 79.452 USD |
| 2026-07 | 278.783 USD | 0 USD | 79.452 USD |
| 2026-08 | 280.576 USD | 0 USD | 105.936 USD |
| 2026-09 | 282.382 USD | 0 USD | 105.936 USD |
| 2026-10 | 284.199 USD | 0 USD | 105.936 USD |
| 2026-11 | 286.027 USD | 0 USD | 105.936 USD |
| 2026-12 | 287.868 USD | 0 USD | 105.936 USD |
| 2027-01 | 289.720 USD | 0 USD | 105.936 USD |
| 2027-02 | 291.584 USD | 0 USD | 132.420 USD |
| 2027-03 | 293.460 USD | 0 USD | 132.420 USD |
| 2027-04 | 295.348 USD | 0 USD | 132.420 USD |
| 2027-05 | 297.248 USD | 0 USD | 132.420 USD |
| 2027-06 | 299.161 USD | 1.655 USD | 238.356 USD |
| 2027-07 | 301.086 USD | 1.655 USD | 238.356 USD |
| 2027-08 | 303.023 USD | 1.655 USD | 264.840 USD |
| 2027-09 | 304.972 USD | 1.655 USD | 264.840 USD |
| 2027-10 | 306.935 USD | 1.655 USD | 264.840 USD |
| 2027-11 | 308.909 USD | 1.655 USD | 264.840 USD |
| 2027-12 | 310.897 USD | 1.655 USD | 264.840 USD |
| 2028-01 | 312.897 USD | 1.711 USD | 264.840 USD |
| 2028-02 | 314.910 USD | 1.716 USD | 264.840 USD |
| 2028-03 | 316.937 USD | 1.720 USD | 264.840 USD |
| 2028-04 | 318.976 USD | 1.725 USD | 264.840 USD |
| 2028-05 | 321.028 USD | 1.730 USD | 264.840 USD |
| 2028-06 | 323.094 USD | 1.735 USD | 264.840 USD |
| 2028-07 | 325.172 USD | 1.739 USD | 264.840 USD |
| 2028-08 | 327.265 USD | 1.744 USD | 264.840 USD |
| 2028-09 | 329.370 USD | 1.749 USD | 264.840 USD |
| 2028-10 | 331.490 USD | 1.754 USD | 264.840 USD |
| 2028-11 | 333.622 USD | 1.759 USD | 264.840 USD |
| 2028-12 | 335.769 USD | 1.763 USD | 264.840 USD |
| 2029-01 | 337.929 USD | 1.768 USD | 264.840 USD |
| 2029-02 | 340.103 USD | 1.773 USD | 264.840 USD |
| 2029-03 | 342.292 USD | 1.778 USD | 264.840 USD |
| 2029-04 | 344.494 USD | 1.783 USD | 264.840 USD |
| 2029-05 | 346.711 USD | 1.788 USD | 264.840 USD |
| 2029-06 | 348.941 USD | 1.793 USD | 264.840 USD |
| 2029-07 | 351.186 USD | 1.798 USD | 264.840 USD |
| 2029-08 | 353.446 USD | 1.803 USD | 264.840 USD |
| 2029-09 | 355.720 USD | 1.807 USD | 264.840 USD |
| 2029-10 | 358.009 USD | 1.813 USD | 264.840 USD |
| 2029-11 | 360.312 USD | 1.817 USD | 264.840 USD |
| 2029-12 | 362.630 USD | 1.822 USD | 264.840 USD |
| 2030-01 | 364.964 USD | 1.827 USD | 264.840 USD |
| 2030-02 | 367.312 USD | 1.832 USD | 264.840 USD |
| 2030-03 | 369.675 USD | 1.837 USD | 264.840 USD |
| 2030-04 | 372.054 USD | 1.843 USD | 264.840 USD |
| 2030-05 | 374.447 USD | 1.847 USD | 264.840 USD |
| 2030-06 | 376.857 USD | 1.853 USD | 264.840 USD |
| 2030-07 | 379.281 USD | 1.858 USD | 264.840 USD |
| 2030-08 | 381.721 USD | 1.863 USD | 264.840 USD |
| 2030-09 | 384.178 USD | 1.868 USD | 264.840 USD |
| 2030-10 | 386.649 USD | 1.873 USD | 264.840 USD |
| 2030-11 | 389.137 USD | 1.878 USD | 264.840 USD |
| 2030-12 | 391.641 USD | 1.883 USD | 264.840 USD |
| 2031-01 | 394.161 USD | 1.888 USD | 264.840 USD |
| 2031-02 | 396.697 USD | 1.894 USD | 264.840 USD |
| 2031-03 | 399.249 USD | 1.899 USD | 264.840 USD |
| 2031-04 | 401.818 USD | 1.904 USD | 264.840 USD |
| 2031-05 | 404.403 USD | 1.909 USD | 264.840 USD |
| 2031-06 | 407.005 USD | 1.914 USD | 264.840 USD |
| 2031-07 | 409.624 USD | 1.919 USD | 264.840 USD |
| 2031-08 | 412.259 USD | 1.925 USD | 264.840 USD |
| 2031-09 | 414.912 USD | 1.930 USD | 264.840 USD |
| 2031-10 | 417.582 USD | 1.935 USD | 264.840 USD |
| 2031-11 | 420.268 USD | 1.941 USD | 264.840 USD |
| 2031-12 | 422.972 USD | 1.946 USD | 264.840 USD |
| 2032-01 | 425.694 USD | 1.951 USD | 264.840 USD |
| 2032-02 | 428.433 USD | 1.956 USD | 264.840 USD |
| 2032-03 | 431.189 USD | 1.962 USD | 264.840 USD |
| 2032-04 | 433.963 USD | 1.967 USD | 264.840 USD |
| 2032-05 | 436.756 USD | 1.972 USD | 264.840 USD |
| 2032-06 | 439.566 USD | 1.978 USD | 264.840 USD |
| 2032-07 | 442.394 USD | 1.983 USD | 264.840 USD |
| 2032-08 | 445.240 USD | 1.989 USD | 264.840 USD |
| 2032-09 | 448.105 USD | 1.994 USD | 264.840 USD |
| 2032-10 | 450.988 USD | 1.999 USD | 264.840 USD |
| 2032-11 | 453.890 USD | 2.005 USD | 264.840 USD |
| 2032-12 | 456.810 USD | 2.010 USD | 264.840 USD |
| 2033-01 | 459.749 USD | 2.016 USD | 264.840 USD |
| 2033-02 | 462.707 USD | 2.021 USD | 264.840 USD |
| 2033-03 | 465.684 USD | 2.027 USD | 264.840 USD |
| 2033-04 | 468.680 USD | 2.032 USD | 264.840 USD |
| 2033-05 | 471.696 USD | 2.038 USD | 264.840 USD |
| 2033-06 | 474.731 USD | 2.043 USD | 264.840 USD |
| 2033-07 | 477.785 USD | 2.049 USD | 264.840 USD |
| 2033-08 | 480.860 USD | 2.054 USD | 264.840 USD |
| 2033-09 | 483.953 USD | 2.060 USD | 264.840 USD |
| 2033-10 | 487.067 USD | 2.066 USD | 264.840 USD |
| 2033-11 | 490.201 USD | 2.071 USD | 264.840 USD |
| 2033-12 | 493.355 USD | 2.077 USD | 264.840 USD |
| 2034-01 | 496.529 USD | 2.082 USD | 264.840 USD |
| 2034-02 | 499.724 USD | 2.088 USD | 264.840 USD |
| 2034-03 | 502.939 USD | 2.094 USD | 264.840 USD |
| 2034-04 | 506.175 USD | 2.099 USD | 264.840 USD |
| 2034-05 | 509.432 USD | 2.105 USD | 264.840 USD |
| 2034-06 | 512.710 USD | 2.111 USD | 264.840 USD |
| 2034-07 | 516.008 USD | 2.116 USD | 264.840 USD |
| 2034-08 | 519.328 USD | 2.122 USD | 264.840 USD |
| 2034-09 | 522.670 USD | 2.128 USD | 264.840 USD |
| 2034-10 | 526.032 USD | 2.134 USD | 264.840 USD |
| 2034-11 | 529.417 USD | 2.139 USD | 264.840 USD |
| 2034-12 | 532.823 USD | 2.145 USD | 264.840 USD |
| 2035-01 | 536.251 USD | 2.151 USD | 264.840 USD |
| 2035-02 | 539.702 USD | 2.157 USD | 264.840 USD |
| 2035-03 | 543.174 USD | 2.162 USD | 264.840 USD |
| 2035-04 | 546.669 USD | 2.168 USD | 264.840 USD |
| 2035-05 | 550.186 USD | 2.174 USD | 264.840 USD |
| 2035-06 | 553.726 USD | 2.180 USD | 264.840 USD |
| 2035-07 | 557.289 USD | 2.186 USD | 264.840 USD |
| 2035-08 | 560.875 USD | 2.192 USD | 264.840 USD |
| 2035-09 | 564.483 USD | 2.198 USD | 264.840 USD |
| 2035-10 | 568.115 USD | 2.204 USD | 264.840 USD |
Yearly ROI (Complete Years Only)
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.544 USD | 0 USD | 52.968 USD |
| 2026 | 287.868 USD | 0 USD | 105.936 USD |
| 2027 | 310.897 USD | 11.585 USD | 264.840 USD |
| 2028 | 335.769 USD | 20.845 USD | 264.840 USD |
| 2029 | 362.630 USD | 21.543 USD | 264.840 USD |
| 2030 | 391.641 USD | 22.262 USD | 264.840 USD |
| 2031 | 422.972 USD | 23.004 USD | 264.840 USD |
| 2032 | 456.810 USD | 23.766 USD | 264.840 USD |
| 2033 | 493.355 USD | 24.554 USD | 264.840 USD |
| 2034 | 532.823 USD | 25.363 USD | 264.840 USD |