Calculate investment numbers:
Price: 5%
Furnishing: 100%
Payment Plan:
The amount to be paid at the time of the contract.
Percent: 10.00 % after 4 month
Percent: 10.00 % after 10 month
Percent: 10.00 % after 16 month
Percent: 10.00 % after 22 month
The amount to be paid at the time of the handover.
Calculated discounts:
Price: 5%
Furnishing: 100%
Purchase Details for IR1DIAN PARK 2 - One Bedroom
AED
USD
Monthly ROI
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 1.176.588 AED | 0 AED | 235.317 AED |
| 2025-12 | 1.184.158 AED | 0 AED | 235.317 AED |
| 2026-01 | 1.191.777 AED | 0 AED | 235.317 AED |
| 2026-02 | 1.199.445 AED | 0 AED | 352.976 AED |
| 2026-03 | 1.207.162 AED | 0 AED | 352.976 AED |
| 2026-04 | 1.214.929 AED | 0 AED | 352.976 AED |
| 2026-05 | 1.222.746 AED | 0 AED | 352.976 AED |
| 2026-06 | 1.230.613 AED | 0 AED | 352.976 AED |
| 2026-07 | 1.238.531 AED | 0 AED | 352.976 AED |
| 2026-08 | 1.246.500 AED | 0 AED | 470.635 AED |
| 2026-09 | 1.254.520 AED | 0 AED | 470.635 AED |
| 2026-10 | 1.262.591 AED | 0 AED | 470.635 AED |
| 2026-11 | 1.270.715 AED | 0 AED | 470.635 AED |
| 2026-12 | 1.278.891 AED | 0 AED | 470.635 AED |
| 2027-01 | 1.287.119 AED | 0 AED | 470.635 AED |
| 2027-02 | 1.295.400 AED | 0 AED | 588.294 AED |
| 2027-03 | 1.303.735 AED | 0 AED | 588.294 AED |
| 2027-04 | 1.312.123 AED | 0 AED | 588.294 AED |
| 2027-05 | 1.320.566 AED | 0 AED | 588.294 AED |
| 2027-06 | 1.329.062 AED | 7.331 AED | 1.058.929 AED |
| 2027-07 | 1.337.613 AED | 7.331 AED | 1.058.929 AED |
| 2027-08 | 1.346.220 AED | 7.331 AED | 1.176.588 AED |
| 2027-09 | 1.354.881 AED | 7.331 AED | 1.176.588 AED |
| 2027-10 | 1.363.599 AED | 7.331 AED | 1.176.588 AED |
| 2027-11 | 1.372.372 AED | 7.331 AED | 1.176.588 AED |
| 2027-12 | 1.381.202 AED | 7.331 AED | 1.176.588 AED |
| 2028-01 | 1.390.089 AED | 7.579 AED | 1.176.588 AED |
| 2028-02 | 1.399.033 AED | 7.600 AED | 1.176.588 AED |
| 2028-03 | 1.408.034 AED | 7.621 AED | 1.176.588 AED |
| 2028-04 | 1.417.093 AED | 7.642 AED | 1.176.588 AED |
| 2028-05 | 1.426.211 AED | 7.663 AED | 1.176.588 AED |
| 2028-06 | 1.435.387 AED | 7.684 AED | 1.176.588 AED |
| 2028-07 | 1.444.623 AED | 7.706 AED | 1.176.588 AED |
| 2028-08 | 1.453.917 AED | 7.727 AED | 1.176.588 AED |
| 2028-09 | 1.463.272 AED | 7.748 AED | 1.176.588 AED |
| 2028-10 | 1.472.687 AED | 7.770 AED | 1.176.588 AED |
| 2028-11 | 1.482.162 AED | 7.791 AED | 1.176.588 AED |
| 2028-12 | 1.491.698 AED | 7.813 AED | 1.176.588 AED |
| 2029-01 | 1.501.296 AED | 7.834 AED | 1.176.588 AED |
| 2029-02 | 1.510.955 AED | 7.856 AED | 1.176.588 AED |
| 2029-03 | 1.520.677 AED | 7.877 AED | 1.176.588 AED |
| 2029-04 | 1.530.461 AED | 7.899 AED | 1.176.588 AED |
| 2029-05 | 1.540.308 AED | 7.921 AED | 1.176.588 AED |
| 2029-06 | 1.550.218 AED | 7.943 AED | 1.176.588 AED |
| 2029-07 | 1.560.192 AED | 7.965 AED | 1.176.588 AED |
| 2029-08 | 1.570.231 AED | 7.986 AED | 1.176.588 AED |
| 2029-09 | 1.580.334 AED | 8.008 AED | 1.176.588 AED |
| 2029-10 | 1.590.502 AED | 8.030 AED | 1.176.588 AED |
| 2029-11 | 1.600.735 AED | 8.053 AED | 1.176.588 AED |
| 2029-12 | 1.611.034 AED | 8.075 AED | 1.176.588 AED |
| 2030-01 | 1.621.400 AED | 8.097 AED | 1.176.588 AED |
| 2030-02 | 1.631.832 AED | 8.119 AED | 1.176.588 AED |
| 2030-03 | 1.642.331 AED | 8.141 AED | 1.176.588 AED |
| 2030-04 | 1.652.898 AED | 8.164 AED | 1.176.588 AED |
| 2030-05 | 1.663.533 AED | 8.186 AED | 1.176.588 AED |
| 2030-06 | 1.674.236 AED | 8.209 AED | 1.176.588 AED |
| 2030-07 | 1.685.008 AED | 8.231 AED | 1.176.588 AED |
| 2030-08 | 1.695.849 AED | 8.254 AED | 1.176.588 AED |
| 2030-09 | 1.706.760 AED | 8.276 AED | 1.176.588 AED |
| 2030-10 | 1.717.742 AED | 8.299 AED | 1.176.588 AED |
| 2030-11 | 1.728.794 AED | 8.322 AED | 1.176.588 AED |
| 2030-12 | 1.739.917 AED | 8.345 AED | 1.176.588 AED |
| 2031-01 | 1.751.112 AED | 8.368 AED | 1.176.588 AED |
| 2031-02 | 1.762.378 AED | 8.390 AED | 1.176.588 AED |
| 2031-03 | 1.773.717 AED | 8.413 AED | 1.176.588 AED |
| 2031-04 | 1.785.130 AED | 8.436 AED | 1.176.588 AED |
| 2031-05 | 1.796.615 AED | 8.460 AED | 1.176.588 AED |
| 2031-06 | 1.808.175 AED | 8.483 AED | 1.176.588 AED |
| 2031-07 | 1.819.808 AED | 8.506 AED | 1.176.588 AED |
| 2031-08 | 1.831.517 AED | 8.529 AED | 1.176.588 AED |
| 2031-09 | 1.843.301 AED | 8.552 AED | 1.176.588 AED |
| 2031-10 | 1.855.161 AED | 8.576 AED | 1.176.588 AED |
| 2031-11 | 1.867.097 AED | 8.599 AED | 1.176.588 AED |
| 2031-12 | 1.879.110 AED | 8.623 AED | 1.176.588 AED |
| 2032-01 | 1.891.200 AED | 8.646 AED | 1.176.588 AED |
| 2032-02 | 1.903.369 AED | 8.670 AED | 1.176.588 AED |
| 2032-03 | 1.915.615 AED | 8.694 AED | 1.176.588 AED |
| 2032-04 | 1.927.940 AED | 8.717 AED | 1.176.588 AED |
| 2032-05 | 1.940.344 AED | 8.741 AED | 1.176.588 AED |
| 2032-06 | 1.952.829 AED | 8.765 AED | 1.176.588 AED |
| 2032-07 | 1.965.393 AED | 8.789 AED | 1.176.588 AED |
| 2032-08 | 1.978.039 AED | 8.813 AED | 1.176.588 AED |
| 2032-09 | 1.990.765 AED | 8.837 AED | 1.176.588 AED |
| 2032-10 | 2.003.574 AED | 8.861 AED | 1.176.588 AED |
| 2032-11 | 2.016.465 AED | 8.885 AED | 1.176.588 AED |
| 2032-12 | 2.029.439 AED | 8.909 AED | 1.176.588 AED |
| 2033-01 | 2.042.497 AED | 8.933 AED | 1.176.588 AED |
| 2033-02 | 2.055.638 AED | 8.958 AED | 1.176.588 AED |
| 2033-03 | 2.068.864 AED | 8.982 AED | 1.176.588 AED |
| 2033-04 | 2.082.175 AED | 9.007 AED | 1.176.588 AED |
| 2033-05 | 2.095.572 AED | 9.031 AED | 1.176.588 AED |
| 2033-06 | 2.109.055 AED | 9.056 AED | 1.176.588 AED |
| 2033-07 | 2.122.625 AED | 9.080 AED | 1.176.588 AED |
| 2033-08 | 2.136.282 AED | 9.105 AED | 1.176.588 AED |
| 2033-09 | 2.150.027 AED | 9.130 AED | 1.176.588 AED |
| 2033-10 | 2.163.860 AED | 9.154 AED | 1.176.588 AED |
| 2033-11 | 2.177.782 AED | 9.179 AED | 1.176.588 AED |
| 2033-12 | 2.191.794 AED | 9.204 AED | 1.176.588 AED |
| 2034-01 | 2.205.896 AED | 9.229 AED | 1.176.588 AED |
| 2034-02 | 2.220.089 AED | 9.254 AED | 1.176.588 AED |
| 2034-03 | 2.234.373 AED | 9.279 AED | 1.176.588 AED |
| 2034-04 | 2.248.749 AED | 9.305 AED | 1.176.588 AED |
| 2034-05 | 2.263.218 AED | 9.330 AED | 1.176.588 AED |
| 2034-06 | 2.277.779 AED | 9.355 AED | 1.176.588 AED |
| 2034-07 | 2.292.435 AED | 9.380 AED | 1.176.588 AED |
| 2034-08 | 2.307.184 AED | 9.406 AED | 1.176.588 AED |
| 2034-09 | 2.322.029 AED | 9.431 AED | 1.176.588 AED |
| 2034-10 | 2.336.969 AED | 9.457 AED | 1.176.588 AED |
| 2034-11 | 2.352.005 AED | 9.483 AED | 1.176.588 AED |
| 2034-12 | 2.367.138 AED | 9.508 AED | 1.176.588 AED |
| 2035-01 | 2.382.368 AED | 9.534 AED | 1.176.588 AED |
| 2035-02 | 2.397.696 AED | 9.560 AED | 1.176.588 AED |
| 2035-03 | 2.413.123 AED | 9.586 AED | 1.176.588 AED |
| 2035-04 | 2.428.649 AED | 9.611 AED | 1.176.588 AED |
| 2035-05 | 2.444.275 AED | 9.637 AED | 1.176.588 AED |
| 2035-06 | 2.460.002 AED | 9.664 AED | 1.176.588 AED |
| 2035-07 | 2.475.830 AED | 9.690 AED | 1.176.588 AED |
| 2035-08 | 2.491.759 AED | 9.716 AED | 1.176.588 AED |
| 2035-09 | 2.507.791 AED | 9.742 AED | 1.176.588 AED |
| 2035-10 | 2.523.926 AED | 9.768 AED | 1.176.588 AED |
Yearly ROI (Complete Years Only)
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.184.158 AED | 0 AED | 235.317 AED |
| 2026 | 1.278.891 AED | 0 AED | 470.635 AED |
| 2027 | 1.381.202 AED | 51.317 AED | 1.176.588 AED |
| 2028 | 1.491.698 AED | 92.344 AED | 1.176.588 AED |
| 2029 | 1.611.034 AED | 95.447 AED | 1.176.588 AED |
| 2030 | 1.739.917 AED | 98.643 AED | 1.176.588 AED |
| 2031 | 1.879.110 AED | 101.935 AED | 1.176.588 AED |
| 2032 | 2.029.439 AED | 105.327 AED | 1.176.588 AED |
| 2033 | 2.191.794 AED | 108.819 AED | 1.176.588 AED |
| 2034 | 2.367.138 AED | 112.417 AED | 1.176.588 AED |
Monthly ROI
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 317.678 USD | 0 USD | 63.535 USD |
| 2025-12 | 319.722 USD | 0 USD | 63.535 USD |
| 2026-01 | 321.779 USD | 0 USD | 63.535 USD |
| 2026-02 | 323.850 USD | 0 USD | 95.303 USD |
| 2026-03 | 325.933 USD | 0 USD | 95.303 USD |
| 2026-04 | 328.030 USD | 0 USD | 95.303 USD |
| 2026-05 | 330.141 USD | 0 USD | 95.303 USD |
| 2026-06 | 332.265 USD | 0 USD | 95.303 USD |
| 2026-07 | 334.403 USD | 0 USD | 95.303 USD |
| 2026-08 | 336.555 USD | 0 USD | 127.071 USD |
| 2026-09 | 338.720 USD | 0 USD | 127.071 USD |
| 2026-10 | 340.899 USD | 0 USD | 127.071 USD |
| 2026-11 | 343.093 USD | 0 USD | 127.071 USD |
| 2026-12 | 345.300 USD | 0 USD | 127.071 USD |
| 2027-01 | 347.522 USD | 0 USD | 127.071 USD |
| 2027-02 | 349.758 USD | 0 USD | 158.839 USD |
| 2027-03 | 352.008 USD | 0 USD | 158.839 USD |
| 2027-04 | 354.273 USD | 0 USD | 158.839 USD |
| 2027-05 | 356.552 USD | 0 USD | 158.839 USD |
| 2027-06 | 358.846 USD | 1.979 USD | 285.910 USD |
| 2027-07 | 361.155 USD | 1.979 USD | 285.910 USD |
| 2027-08 | 363.479 USD | 1.979 USD | 317.678 USD |
| 2027-09 | 365.817 USD | 1.979 USD | 317.678 USD |
| 2027-10 | 368.171 USD | 1.979 USD | 317.678 USD |
| 2027-11 | 370.540 USD | 1.979 USD | 317.678 USD |
| 2027-12 | 372.924 USD | 1.979 USD | 317.678 USD |
| 2028-01 | 375.324 USD | 2.046 USD | 317.678 USD |
| 2028-02 | 377.738 USD | 2.052 USD | 317.678 USD |
| 2028-03 | 380.169 USD | 2.057 USD | 317.678 USD |
| 2028-04 | 382.615 USD | 2.063 USD | 317.678 USD |
| 2028-05 | 385.076 USD | 2.069 USD | 317.678 USD |
| 2028-06 | 387.554 USD | 2.074 USD | 317.678 USD |
| 2028-07 | 390.048 USD | 2.080 USD | 317.678 USD |
| 2028-08 | 392.557 USD | 2.086 USD | 317.678 USD |
| 2028-09 | 395.083 USD | 2.091 USD | 317.678 USD |
| 2028-10 | 397.625 USD | 2.097 USD | 317.678 USD |
| 2028-11 | 400.183 USD | 2.103 USD | 317.678 USD |
| 2028-12 | 402.758 USD | 2.109 USD | 317.678 USD |
| 2029-01 | 405.349 USD | 2.115 USD | 317.678 USD |
| 2029-02 | 407.957 USD | 2.121 USD | 317.678 USD |
| 2029-03 | 410.582 USD | 2.126 USD | 317.678 USD |
| 2029-04 | 413.224 USD | 2.132 USD | 317.678 USD |
| 2029-05 | 415.883 USD | 2.138 USD | 317.678 USD |
| 2029-06 | 418.558 USD | 2.144 USD | 317.678 USD |
| 2029-07 | 421.251 USD | 2.150 USD | 317.678 USD |
| 2029-08 | 423.962 USD | 2.156 USD | 317.678 USD |
| 2029-09 | 426.690 USD | 2.162 USD | 317.678 USD |
| 2029-10 | 429.435 USD | 2.168 USD | 317.678 USD |
| 2029-11 | 432.198 USD | 2.174 USD | 317.678 USD |
| 2029-12 | 434.979 USD | 2.180 USD | 317.678 USD |
| 2030-01 | 437.778 USD | 2.186 USD | 317.678 USD |
| 2030-02 | 440.594 USD | 2.192 USD | 317.678 USD |
| 2030-03 | 443.429 USD | 2.198 USD | 317.678 USD |
| 2030-04 | 446.282 USD | 2.204 USD | 317.678 USD |
| 2030-05 | 449.153 USD | 2.210 USD | 317.678 USD |
| 2030-06 | 452.043 USD | 2.216 USD | 317.678 USD |
| 2030-07 | 454.952 USD | 2.222 USD | 317.678 USD |
| 2030-08 | 457.879 USD | 2.228 USD | 317.678 USD |
| 2030-09 | 460.825 USD | 2.234 USD | 317.678 USD |
| 2030-10 | 463.790 USD | 2.240 USD | 317.678 USD |
| 2030-11 | 466.774 USD | 2.246 USD | 317.678 USD |
| 2030-12 | 469.777 USD | 2.253 USD | 317.678 USD |
| 2031-01 | 472.800 USD | 2.259 USD | 317.678 USD |
| 2031-02 | 475.842 USD | 2.265 USD | 317.678 USD |
| 2031-03 | 478.903 USD | 2.271 USD | 317.678 USD |
| 2031-04 | 481.985 USD | 2.277 USD | 317.678 USD |
| 2031-05 | 485.086 USD | 2.284 USD | 317.678 USD |
| 2031-06 | 488.207 USD | 2.290 USD | 317.678 USD |
| 2031-07 | 491.348 USD | 2.296 USD | 317.678 USD |
| 2031-08 | 494.509 USD | 2.302 USD | 317.678 USD |
| 2031-09 | 497.691 USD | 2.309 USD | 317.678 USD |
| 2031-10 | 500.893 USD | 2.315 USD | 317.678 USD |
| 2031-11 | 504.116 USD | 2.321 USD | 317.678 USD |
| 2031-12 | 507.359 USD | 2.328 USD | 317.678 USD |
| 2032-01 | 510.624 USD | 2.334 USD | 317.678 USD |
| 2032-02 | 513.909 USD | 2.340 USD | 317.678 USD |
| 2032-03 | 517.216 USD | 2.347 USD | 317.678 USD |
| 2032-04 | 520.543 USD | 2.353 USD | 317.678 USD |
| 2032-05 | 523.892 USD | 2.360 USD | 317.678 USD |
| 2032-06 | 527.263 USD | 2.366 USD | 317.678 USD |
| 2032-07 | 530.656 USD | 2.373 USD | 317.678 USD |
| 2032-08 | 534.070 USD | 2.379 USD | 317.678 USD |
| 2032-09 | 537.506 USD | 2.385 USD | 317.678 USD |
| 2032-10 | 540.964 USD | 2.392 USD | 317.678 USD |
| 2032-11 | 544.445 USD | 2.398 USD | 317.678 USD |
| 2032-12 | 547.948 USD | 2.405 USD | 317.678 USD |
| 2033-01 | 551.474 USD | 2.411 USD | 317.678 USD |
| 2033-02 | 555.022 USD | 2.418 USD | 317.678 USD |
| 2033-03 | 558.593 USD | 2.425 USD | 317.678 USD |
| 2033-04 | 562.187 USD | 2.431 USD | 317.678 USD |
| 2033-05 | 565.804 USD | 2.438 USD | 317.678 USD |
| 2033-06 | 569.444 USD | 2.445 USD | 317.678 USD |
| 2033-07 | 573.108 USD | 2.451 USD | 317.678 USD |
| 2033-08 | 576.796 USD | 2.458 USD | 317.678 USD |
| 2033-09 | 580.507 USD | 2.465 USD | 317.678 USD |
| 2033-10 | 584.242 USD | 2.471 USD | 317.678 USD |
| 2033-11 | 588.001 USD | 2.478 USD | 317.678 USD |
| 2033-12 | 591.784 USD | 2.485 USD | 317.678 USD |
| 2034-01 | 595.591 USD | 2.491 USD | 317.678 USD |
| 2034-02 | 599.424 USD | 2.498 USD | 317.678 USD |
| 2034-03 | 603.280 USD | 2.505 USD | 317.678 USD |
| 2034-04 | 607.162 USD | 2.512 USD | 317.678 USD |
| 2034-05 | 611.068 USD | 2.519 USD | 317.678 USD |
| 2034-06 | 615.000 USD | 2.525 USD | 317.678 USD |
| 2034-07 | 618.957 USD | 2.532 USD | 317.678 USD |
| 2034-08 | 622.939 USD | 2.539 USD | 317.678 USD |
| 2034-09 | 626.947 USD | 2.546 USD | 317.678 USD |
| 2034-10 | 630.981 USD | 2.553 USD | 317.678 USD |
| 2034-11 | 635.041 USD | 2.560 USD | 317.678 USD |
| 2034-12 | 639.127 USD | 2.567 USD | 317.678 USD |
| 2035-01 | 643.239 USD | 2.574 USD | 317.678 USD |
| 2035-02 | 647.377 USD | 2.581 USD | 317.678 USD |
| 2035-03 | 651.543 USD | 2.588 USD | 317.678 USD |
| 2035-04 | 655.735 USD | 2.594 USD | 317.678 USD |
| 2035-05 | 659.954 USD | 2.601 USD | 317.678 USD |
| 2035-06 | 664.200 USD | 2.609 USD | 317.678 USD |
| 2035-07 | 668.474 USD | 2.616 USD | 317.678 USD |
| 2035-08 | 672.774 USD | 2.623 USD | 317.678 USD |
| 2035-09 | 677.103 USD | 2.630 USD | 317.678 USD |
| 2035-10 | 681.460 USD | 2.637 USD | 317.678 USD |
Yearly ROI (Complete Years Only)
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.722 USD | 0 USD | 63.535 USD |
| 2026 | 345.300 USD | 0 USD | 127.071 USD |
| 2027 | 372.924 USD | 13.853 USD | 317.678 USD |
| 2028 | 402.758 USD | 24.927 USD | 317.678 USD |
| 2029 | 434.979 USD | 25.766 USD | 317.678 USD |
| 2030 | 469.777 USD | 26.629 USD | 317.678 USD |
| 2031 | 507.359 USD | 27.517 USD | 317.678 USD |
| 2032 | 547.948 USD | 28.432 USD | 317.678 USD |
| 2033 | 591.784 USD | 29.376 USD | 317.678 USD |
| 2034 | 639.127 USD | 30.347 USD | 317.678 USD |