Calculate investment numbers:
Price: 5%
Furnishing: 100%
Payment Plan:
The amount to be paid at the time of the contract.
Percent: 10.00 % after 4 month
Percent: 10.00 % after 10 month
Percent: 10.00 % after 16 month
Percent: 10.00 % after 22 month
The amount to be paid at the time of the handover.
Calculated discounts:
Price: 5%
Furnishing: 100%
Purchase Details for IR1DIAN PARK 2 - Two Bedroom
AED
USD
Monthly ROI
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 1.406.014 AED | 0 AED | 281.202 AED |
| 2025-12 | 1.415.060 AED | 0 AED | 281.202 AED |
| 2026-01 | 1.424.165 AED | 0 AED | 281.202 AED |
| 2026-02 | 1.433.328 AED | 0 AED | 421.804 AED |
| 2026-03 | 1.442.550 AED | 0 AED | 421.804 AED |
| 2026-04 | 1.451.831 AED | 0 AED | 421.804 AED |
| 2026-05 | 1.461.172 AED | 0 AED | 421.804 AED |
| 2026-06 | 1.470.574 AED | 0 AED | 421.804 AED |
| 2026-07 | 1.480.035 AED | 0 AED | 421.804 AED |
| 2026-08 | 1.489.558 AED | 0 AED | 562.405 AED |
| 2026-09 | 1.499.142 AED | 0 AED | 562.405 AED |
| 2026-10 | 1.508.787 AED | 0 AED | 562.405 AED |
| 2026-11 | 1.518.495 AED | 0 AED | 562.405 AED |
| 2026-12 | 1.528.265 AED | 0 AED | 562.405 AED |
| 2027-01 | 1.538.098 AED | 0 AED | 562.405 AED |
| 2027-02 | 1.547.994 AED | 0 AED | 703.007 AED |
| 2027-03 | 1.557.954 AED | 0 AED | 703.007 AED |
| 2027-04 | 1.567.978 AED | 0 AED | 703.007 AED |
| 2027-05 | 1.578.066 AED | 0 AED | 703.007 AED |
| 2027-06 | 1.588.220 AED | 8.573 AED | 1.265.412 AED |
| 2027-07 | 1.598.438 AED | 8.573 AED | 1.265.412 AED |
| 2027-08 | 1.608.723 AED | 8.573 AED | 1.406.014 AED |
| 2027-09 | 1.619.073 AED | 8.573 AED | 1.406.014 AED |
| 2027-10 | 1.629.490 AED | 8.573 AED | 1.406.014 AED |
| 2027-11 | 1.639.975 AED | 8.573 AED | 1.406.014 AED |
| 2027-12 | 1.650.526 AED | 8.573 AED | 1.406.014 AED |
| 2028-01 | 1.661.146 AED | 8.869 AED | 1.406.014 AED |
| 2028-02 | 1.671.834 AED | 8.894 AED | 1.406.014 AED |
| 2028-03 | 1.682.590 AED | 8.919 AED | 1.406.014 AED |
| 2028-04 | 1.693.416 AED | 8.944 AED | 1.406.014 AED |
| 2028-05 | 1.704.312 AED | 8.969 AED | 1.406.014 AED |
| 2028-06 | 1.715.277 AED | 8.994 AED | 1.406.014 AED |
| 2028-07 | 1.726.313 AED | 9.020 AED | 1.406.014 AED |
| 2028-08 | 1.737.420 AED | 9.045 AED | 1.406.014 AED |
| 2028-09 | 1.748.599 AED | 9.071 AED | 1.406.014 AED |
| 2028-10 | 1.759.850 AED | 9.096 AED | 1.406.014 AED |
| 2028-11 | 1.771.173 AED | 9.122 AED | 1.406.014 AED |
| 2028-12 | 1.782.568 AED | 9.148 AED | 1.406.014 AED |
| 2029-01 | 1.794.037 AED | 9.173 AED | 1.406.014 AED |
| 2029-02 | 1.805.580 AED | 9.199 AED | 1.406.014 AED |
| 2029-03 | 1.817.197 AED | 9.225 AED | 1.406.014 AED |
| 2029-04 | 1.828.889 AED | 9.251 AED | 1.406.014 AED |
| 2029-05 | 1.840.656 AED | 9.277 AED | 1.406.014 AED |
| 2029-06 | 1.852.499 AED | 9.303 AED | 1.406.014 AED |
| 2029-07 | 1.864.418 AED | 9.329 AED | 1.406.014 AED |
| 2029-08 | 1.876.414 AED | 9.355 AED | 1.406.014 AED |
| 2029-09 | 1.888.487 AED | 9.382 AED | 1.406.014 AED |
| 2029-10 | 1.900.638 AED | 9.408 AED | 1.406.014 AED |
| 2029-11 | 1.912.866 AED | 9.434 AED | 1.406.014 AED |
| 2029-12 | 1.925.174 AED | 9.461 AED | 1.406.014 AED |
| 2030-01 | 1.937.560 AED | 9.487 AED | 1.406.014 AED |
| 2030-02 | 1.950.027 AED | 9.514 AED | 1.406.014 AED |
| 2030-03 | 1.962.573 AED | 9.541 AED | 1.406.014 AED |
| 2030-04 | 1.975.201 AED | 9.567 AED | 1.406.014 AED |
| 2030-05 | 1.987.909 AED | 9.594 AED | 1.406.014 AED |
| 2030-06 | 2.000.699 AED | 9.621 AED | 1.406.014 AED |
| 2030-07 | 2.013.572 AED | 9.648 AED | 1.406.014 AED |
| 2030-08 | 2.026.527 AED | 9.675 AED | 1.406.014 AED |
| 2030-09 | 2.039.566 AED | 9.702 AED | 1.406.014 AED |
| 2030-10 | 2.052.689 AED | 9.729 AED | 1.406.014 AED |
| 2030-11 | 2.065.896 AED | 9.756 AED | 1.406.014 AED |
| 2030-12 | 2.079.188 AED | 9.784 AED | 1.406.014 AED |
| 2031-01 | 2.092.565 AED | 9.811 AED | 1.406.014 AED |
| 2031-02 | 2.106.029 AED | 9.838 AED | 1.406.014 AED |
| 2031-03 | 2.119.579 AED | 9.866 AED | 1.406.014 AED |
| 2031-04 | 2.133.217 AED | 9.893 AED | 1.406.014 AED |
| 2031-05 | 2.146.942 AED | 9.921 AED | 1.406.014 AED |
| 2031-06 | 2.160.755 AED | 9.948 AED | 1.406.014 AED |
| 2031-07 | 2.174.658 AED | 9.976 AED | 1.406.014 AED |
| 2031-08 | 2.188.649 AED | 10.004 AED | 1.406.014 AED |
| 2031-09 | 2.202.731 AED | 10.032 AED | 1.406.014 AED |
| 2031-10 | 2.216.904 AED | 10.060 AED | 1.406.014 AED |
| 2031-11 | 2.231.167 AED | 10.088 AED | 1.406.014 AED |
| 2031-12 | 2.245.523 AED | 10.116 AED | 1.406.014 AED |
| 2032-01 | 2.259.971 AED | 10.144 AED | 1.406.014 AED |
| 2032-02 | 2.274.511 AED | 10.172 AED | 1.406.014 AED |
| 2032-03 | 2.289.146 AED | 10.201 AED | 1.406.014 AED |
| 2032-04 | 2.303.874 AED | 10.229 AED | 1.406.014 AED |
| 2032-05 | 2.318.697 AED | 10.257 AED | 1.406.014 AED |
| 2032-06 | 2.333.616 AED | 10.286 AED | 1.406.014 AED |
| 2032-07 | 2.348.630 AED | 10.314 AED | 1.406.014 AED |
| 2032-08 | 2.363.741 AED | 10.343 AED | 1.406.014 AED |
| 2032-09 | 2.378.950 AED | 10.372 AED | 1.406.014 AED |
| 2032-10 | 2.394.256 AED | 10.400 AED | 1.406.014 AED |
| 2032-11 | 2.409.661 AED | 10.429 AED | 1.406.014 AED |
| 2032-12 | 2.425.165 AED | 10.458 AED | 1.406.014 AED |
| 2033-01 | 2.440.768 AED | 10.487 AED | 1.406.014 AED |
| 2033-02 | 2.456.472 AED | 10.516 AED | 1.406.014 AED |
| 2033-03 | 2.472.277 AED | 10.545 AED | 1.406.014 AED |
| 2033-04 | 2.488.184 AED | 10.575 AED | 1.406.014 AED |
| 2033-05 | 2.504.193 AED | 10.604 AED | 1.406.014 AED |
| 2033-06 | 2.520.305 AED | 10.633 AED | 1.406.014 AED |
| 2033-07 | 2.536.521 AED | 10.663 AED | 1.406.014 AED |
| 2033-08 | 2.552.841 AED | 10.692 AED | 1.406.014 AED |
| 2033-09 | 2.569.266 AED | 10.722 AED | 1.406.014 AED |
| 2033-10 | 2.585.797 AED | 10.751 AED | 1.406.014 AED |
| 2033-11 | 2.602.434 AED | 10.781 AED | 1.406.014 AED |
| 2033-12 | 2.619.178 AED | 10.811 AED | 1.406.014 AED |
| 2034-01 | 2.636.030 AED | 10.841 AED | 1.406.014 AED |
| 2034-02 | 2.652.990 AED | 10.871 AED | 1.406.014 AED |
| 2034-03 | 2.670.059 AED | 10.901 AED | 1.406.014 AED |
| 2034-04 | 2.687.239 AED | 10.931 AED | 1.406.014 AED |
| 2034-05 | 2.704.529 AED | 10.961 AED | 1.406.014 AED |
| 2034-06 | 2.721.930 AED | 10.991 AED | 1.406.014 AED |
| 2034-07 | 2.739.443 AED | 11.021 AED | 1.406.014 AED |
| 2034-08 | 2.757.068 AED | 11.052 AED | 1.406.014 AED |
| 2034-09 | 2.774.807 AED | 11.082 AED | 1.406.014 AED |
| 2034-10 | 2.792.660 AED | 11.113 AED | 1.406.014 AED |
| 2034-11 | 2.810.628 AED | 11.143 AED | 1.406.014 AED |
| 2034-12 | 2.828.712 AED | 11.174 AED | 1.406.014 AED |
| 2035-01 | 2.846.912 AED | 11.205 AED | 1.406.014 AED |
| 2035-02 | 2.865.229 AED | 11.235 AED | 1.406.014 AED |
| 2035-03 | 2.883.664 AED | 11.266 AED | 1.406.014 AED |
| 2035-04 | 2.902.218 AED | 11.297 AED | 1.406.014 AED |
| 2035-05 | 2.920.891 AED | 11.328 AED | 1.406.014 AED |
| 2035-06 | 2.939.684 AED | 11.360 AED | 1.406.014 AED |
| 2035-07 | 2.958.598 AED | 11.391 AED | 1.406.014 AED |
| 2035-08 | 2.977.634 AED | 11.422 AED | 1.406.014 AED |
| 2035-09 | 2.996.792 AED | 11.453 AED | 1.406.014 AED |
| 2035-10 | 3.016.073 AED | 11.485 AED | 1.406.014 AED |
Yearly ROI (Complete Years Only)
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.415.060 AED | 0 AED | 281.202 AED |
| 2026 | 1.528.265 AED | 0 AED | 562.405 AED |
| 2027 | 1.650.526 AED | 60.011 AED | 1.406.014 AED |
| 2028 | 1.782.568 AED | 108.091 AED | 1.406.014 AED |
| 2029 | 1.925.174 AED | 111.797 AED | 1.406.014 AED |
| 2030 | 2.079.188 AED | 115.618 AED | 1.406.014 AED |
| 2031 | 2.245.523 AED | 119.553 AED | 1.406.014 AED |
| 2032 | 2.425.165 AED | 123.605 AED | 1.406.014 AED |
| 2033 | 2.619.178 AED | 127.780 AED | 1.406.014 AED |
| 2034 | 2.828.712 AED | 132.081 AED | 1.406.014 AED |
Monthly ROI
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 379.623 USD | 0 USD | 75.924 USD |
| 2025-12 | 382.066 USD | 0 USD | 75.924 USD |
| 2026-01 | 384.524 USD | 0 USD | 75.924 USD |
| 2026-02 | 386.998 USD | 0 USD | 113.887 USD |
| 2026-03 | 389.488 USD | 0 USD | 113.887 USD |
| 2026-04 | 391.994 USD | 0 USD | 113.887 USD |
| 2026-05 | 394.516 USD | 0 USD | 113.887 USD |
| 2026-06 | 397.054 USD | 0 USD | 113.887 USD |
| 2026-07 | 399.609 USD | 0 USD | 113.887 USD |
| 2026-08 | 402.180 USD | 0 USD | 151.849 USD |
| 2026-09 | 404.768 USD | 0 USD | 151.849 USD |
| 2026-10 | 407.372 USD | 0 USD | 151.849 USD |
| 2026-11 | 409.993 USD | 0 USD | 151.849 USD |
| 2026-12 | 412.631 USD | 0 USD | 151.849 USD |
| 2027-01 | 415.286 USD | 0 USD | 151.849 USD |
| 2027-02 | 417.958 USD | 0 USD | 189.811 USD |
| 2027-03 | 420.647 USD | 0 USD | 189.811 USD |
| 2027-04 | 423.354 USD | 0 USD | 189.811 USD |
| 2027-05 | 426.077 USD | 0 USD | 189.811 USD |
| 2027-06 | 428.819 USD | 2.314 USD | 341.661 USD |
| 2027-07 | 431.578 USD | 2.314 USD | 341.661 USD |
| 2027-08 | 434.355 USD | 2.314 USD | 379.623 USD |
| 2027-09 | 437.149 USD | 2.314 USD | 379.623 USD |
| 2027-10 | 439.962 USD | 2.314 USD | 379.623 USD |
| 2027-11 | 442.793 USD | 2.314 USD | 379.623 USD |
| 2027-12 | 445.642 USD | 2.314 USD | 379.623 USD |
| 2028-01 | 448.509 USD | 2.394 USD | 379.623 USD |
| 2028-02 | 451.395 USD | 2.401 USD | 379.623 USD |
| 2028-03 | 454.299 USD | 2.408 USD | 379.623 USD |
| 2028-04 | 457.222 USD | 2.414 USD | 379.623 USD |
| 2028-05 | 460.164 USD | 2.421 USD | 379.623 USD |
| 2028-06 | 463.124 USD | 2.428 USD | 379.623 USD |
| 2028-07 | 466.104 USD | 2.435 USD | 379.623 USD |
| 2028-08 | 469.103 USD | 2.442 USD | 379.623 USD |
| 2028-09 | 472.121 USD | 2.449 USD | 379.623 USD |
| 2028-10 | 475.159 USD | 2.455 USD | 379.623 USD |
| 2028-11 | 478.216 USD | 2.462 USD | 379.623 USD |
| 2028-12 | 481.293 USD | 2.469 USD | 379.623 USD |
| 2029-01 | 484.389 USD | 2.476 USD | 379.623 USD |
| 2029-02 | 487.506 USD | 2.483 USD | 379.623 USD |
| 2029-03 | 490.643 USD | 2.490 USD | 379.623 USD |
| 2029-04 | 493.800 USD | 2.497 USD | 379.623 USD |
| 2029-05 | 496.977 USD | 2.504 USD | 379.623 USD |
| 2029-06 | 500.174 USD | 2.511 USD | 379.623 USD |
| 2029-07 | 503.392 USD | 2.518 USD | 379.623 USD |
| 2029-08 | 506.631 USD | 2.525 USD | 379.623 USD |
| 2029-09 | 509.891 USD | 2.533 USD | 379.623 USD |
| 2029-10 | 513.172 USD | 2.540 USD | 379.623 USD |
| 2029-11 | 516.473 USD | 2.547 USD | 379.623 USD |
| 2029-12 | 519.796 USD | 2.554 USD | 379.623 USD |
| 2030-01 | 523.141 USD | 2.561 USD | 379.623 USD |
| 2030-02 | 526.507 USD | 2.568 USD | 379.623 USD |
| 2030-03 | 529.894 USD | 2.576 USD | 379.623 USD |
| 2030-04 | 533.304 USD | 2.583 USD | 379.623 USD |
| 2030-05 | 536.735 USD | 2.590 USD | 379.623 USD |
| 2030-06 | 540.188 USD | 2.597 USD | 379.623 USD |
| 2030-07 | 543.664 USD | 2.604 USD | 379.623 USD |
| 2030-08 | 547.162 USD | 2.612 USD | 379.623 USD |
| 2030-09 | 550.682 USD | 2.619 USD | 379.623 USD |
| 2030-10 | 554.226 USD | 2.626 USD | 379.623 USD |
| 2030-11 | 557.791 USD | 2.634 USD | 379.623 USD |
| 2030-12 | 561.380 USD | 2.641 USD | 379.623 USD |
| 2031-01 | 564.992 USD | 2.648 USD | 379.623 USD |
| 2031-02 | 568.627 USD | 2.656 USD | 379.623 USD |
| 2031-03 | 572.286 USD | 2.663 USD | 379.623 USD |
| 2031-04 | 575.968 USD | 2.671 USD | 379.623 USD |
| 2031-05 | 579.674 USD | 2.678 USD | 379.623 USD |
| 2031-06 | 583.403 USD | 2.685 USD | 379.623 USD |
| 2031-07 | 587.157 USD | 2.693 USD | 379.623 USD |
| 2031-08 | 590.935 USD | 2.701 USD | 379.623 USD |
| 2031-09 | 594.737 USD | 2.708 USD | 379.623 USD |
| 2031-10 | 598.564 USD | 2.716 USD | 379.623 USD |
| 2031-11 | 602.415 USD | 2.723 USD | 379.623 USD |
| 2031-12 | 606.291 USD | 2.731 USD | 379.623 USD |
| 2032-01 | 610.192 USD | 2.738 USD | 379.623 USD |
| 2032-02 | 614.117 USD | 2.746 USD | 379.623 USD |
| 2032-03 | 618.069 USD | 2.754 USD | 379.623 USD |
| 2032-04 | 622.045 USD | 2.761 USD | 379.623 USD |
| 2032-05 | 626.048 USD | 2.769 USD | 379.623 USD |
| 2032-06 | 630.076 USD | 2.777 USD | 379.623 USD |
| 2032-07 | 634.130 USD | 2.784 USD | 379.623 USD |
| 2032-08 | 638.210 USD | 2.792 USD | 379.623 USD |
| 2032-09 | 642.316 USD | 2.800 USD | 379.623 USD |
| 2032-10 | 646.449 USD | 2.808 USD | 379.623 USD |
| 2032-11 | 650.608 USD | 2.815 USD | 379.623 USD |
| 2032-12 | 654.794 USD | 2.823 USD | 379.623 USD |
| 2033-01 | 659.007 USD | 2.831 USD | 379.623 USD |
| 2033-02 | 663.247 USD | 2.839 USD | 379.623 USD |
| 2033-03 | 667.514 USD | 2.847 USD | 379.623 USD |
| 2033-04 | 671.809 USD | 2.855 USD | 379.623 USD |
| 2033-05 | 676.132 USD | 2.863 USD | 379.623 USD |
| 2033-06 | 680.482 USD | 2.870 USD | 379.623 USD |
| 2033-07 | 684.860 USD | 2.879 USD | 379.623 USD |
| 2033-08 | 689.267 USD | 2.886 USD | 379.623 USD |
| 2033-09 | 693.701 USD | 2.894 USD | 379.623 USD |
| 2033-10 | 698.165 USD | 2.902 USD | 379.623 USD |
| 2033-11 | 702.657 USD | 2.910 USD | 379.623 USD |
| 2033-12 | 707.178 USD | 2.918 USD | 379.623 USD |
| 2034-01 | 711.728 USD | 2.927 USD | 379.623 USD |
| 2034-02 | 716.307 USD | 2.935 USD | 379.623 USD |
| 2034-03 | 720.915 USD | 2.943 USD | 379.623 USD |
| 2034-04 | 725.554 USD | 2.951 USD | 379.623 USD |
| 2034-05 | 730.222 USD | 2.959 USD | 379.623 USD |
| 2034-06 | 734.921 USD | 2.967 USD | 379.623 USD |
| 2034-07 | 739.649 USD | 2.975 USD | 379.623 USD |
| 2034-08 | 744.408 USD | 2.984 USD | 379.623 USD |
| 2034-09 | 749.197 USD | 2.992 USD | 379.623 USD |
| 2034-10 | 754.018 USD | 3.000 USD | 379.623 USD |
| 2034-11 | 758.869 USD | 3.008 USD | 379.623 USD |
| 2034-12 | 763.752 USD | 3.016 USD | 379.623 USD |
| 2035-01 | 768.666 USD | 3.025 USD | 379.623 USD |
| 2035-02 | 773.611 USD | 3.033 USD | 379.623 USD |
| 2035-03 | 778.589 USD | 3.041 USD | 379.623 USD |
| 2035-04 | 783.598 USD | 3.050 USD | 379.623 USD |
| 2035-05 | 788.640 USD | 3.058 USD | 379.623 USD |
| 2035-06 | 793.714 USD | 3.067 USD | 379.623 USD |
| 2035-07 | 798.821 USD | 3.075 USD | 379.623 USD |
| 2035-08 | 803.961 USD | 3.083 USD | 379.623 USD |
| 2035-09 | 809.133 USD | 3.092 USD | 379.623 USD |
| 2035-10 | 814.339 USD | 3.100 USD | 379.623 USD |
Yearly ROI (Complete Years Only)
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 382.066 USD | 0 USD | 75.924 USD |
| 2026 | 412.631 USD | 0 USD | 151.849 USD |
| 2027 | 445.642 USD | 16.198 USD | 379.623 USD |
| 2028 | 481.293 USD | 29.178 USD | 379.623 USD |
| 2029 | 519.796 USD | 30.178 USD | 379.623 USD |
| 2030 | 561.380 USD | 31.211 USD | 379.623 USD |
| 2031 | 606.291 USD | 32.273 USD | 379.623 USD |
| 2032 | 654.794 USD | 33.367 USD | 379.623 USD |
| 2033 | 707.178 USD | 34.494 USD | 379.623 USD |
| 2034 | 763.752 USD | 35.657 USD | 379.623 USD |