logo-img

Ocean Pearl

Handover Date: 2026-12-31

Developer:

Samana Developers

Description:

Discounts:

Other: Discounted Price

Payment Plan:

The amount to be paid at the time of the contract.

Percent: 1.00 % after 4 month

Percent: 1.00 % after 5 month

Percent: 1.00 % after 6 month

Percent: 1.00 % after 7 month

Percent: 1.00 % after 8 month

Percent: 1.00 % after 9 month

Percent: 1.00 % after 10 month

Percent: 1.00 % after 11 month

Percent: 11.00 % after 12 month

Percent: 1.00 % after 13 month

Percent: 1.00 % after 14 month

Percent: 1.00 % after 15 month

Percent: 1.00 % after 16 month

Percent: 1.00 % after 17 month

Percent: 6.00 % after 18 month

Percent: 1.00 % after 19 month

Percent: 1.00 % after 20 month

Percent: 1.00 % after 21 month

Percent: 1.00 % after 22 month

Percent: 1.00 % after 23 month

Percent: 1.00 % after 24 month

Percent: 1.00 % after 25 month

Percent: 1.00 % after 26 month

Percent: 1.00 % after 27 month

Percent: 1.00 % after 28 month

Percent: 1.00 % after 29 month

Percent: 1.00 % after 30 month

Percent: 1.00 % after 31 month

Percent: 1.00 % after 32 month

Percent: 1.00 % after 33 month

Percent: 1.00 % after 34 month

Percent: 1.00 % after 35 month

Percent: 1.00 % after 36 month

Percent: 1.00 % after 37 month

Percent: 1.00 % after 38 month

Percent: 1.00 % after 39 month

Percent: 1.00 % after 40 month

Percent: 1.00 % after 41 month

Percent: 1.00 % after 42 month

Percent: 1.00 % after 43 month

Percent: 1.00 % after 44 month

Percent: 1.00 % after 45 month

Percent: 1.00 % after 46 month

Percent: 1.00 % after 47 month

Percent: 1.00 % after 48 month

Percent: 1.00 % after 49 month

Percent: 1.00 % after 50 month

Percent: 1.00 % after 51 month

Percent: 1.00 % after 52 month

Percent: 1.00 % after 53 month

Percent: 1.00 % after 54 month

Percent: 1.00 % after 55 month

Percent: 1.00 % after 56 month

Percent: 1.00 % after 57 month

Percent: 1.00 % after 58 month

Percent: 1.00 % after 59 month

Percent: 1.00 % after 60 month

Percent: 1.00 % after 61 month

Percent: 1.00 % after 62 month

Percent: 1.00 % after 63 month

Percent: 1.00 % after 64 month

Percent: 1.00 % after 65 month

Percent: 1.00 % after 1 month

Percent: 1.00 % after 2 month

Percent: 1.00 % after 3 month

The amount to be paid at the time of the handover.

Compare this with other project!

Price Range:

From price: 3,824,000 AED

Sizes:

From sqft: 1,749 sqft

Predicted numbers:

Furniture Price: N/A

Initial Rent*: 305,920.0

Yearly Property Appreciation*: 8%

Yearly Rent Appreciation*: 3%

Service Charge*: ~ 26,235 AED

*Based on predicted numbers!

Payment Schedule Based on Price From ( 3,824,000 AED)

Payment Plan: Samana - Barari Lagoons - pp

Installment Schedule

Due Date Phase Percent (%) Amount
2026-02-02 Downpayment 20.0 764,800 AED
2026-02-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2026-03-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2026-04-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2026-05-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2026-06-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2026-07-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2026-08-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2026-09-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2026-10-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2026-11-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2026-12-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2027-01-02 Until Handover 11.0 420,640 AED
2027-02-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2027-03-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2027-04-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2027-05-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2027-06-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2027-07-02 Until Handover 6.0 229,440 AED
2027-08-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2027-09-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2027-10-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2027-11-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2027-12-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2028-01-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2028-02-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2028-03-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2028-04-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2028-05-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2028-06-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2028-07-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2028-08-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2028-09-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2028-10-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2028-11-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2028-12-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2029-01-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2029-02-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2029-03-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2029-04-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2029-05-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2029-06-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2029-07-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2029-08-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2029-09-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2029-10-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2029-11-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2029-12-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2030-01-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2030-02-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2030-03-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2030-04-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2030-05-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2030-06-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2030-07-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2030-08-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2030-09-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2030-10-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2030-11-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2030-12-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2031-01-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2031-02-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2031-03-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2031-04-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2031-05-02 Until Handover 1.0 38,240 AED
2031-06-02 Until Handover 1.0 38,240 AED

Yearly Payment Summary

Year Total Payment Amount
2026 1,185,440 AED
2027 1,032,480 AED
2028 458,880 AED
2029 458,880 AED
2030 458,880 AED
2031 229,440 AED
Monthly ROI
Month (Y-m) Property Value Cash Income Investment
2026-02 3.824.000 AED 0 AED 803.040 AED
2026-03 3.848.603 AED 0 AED 841.280 AED
2026-04 3.873.365 AED 0 AED 879.520 AED
2026-05 3.898.287 AED 0 AED 917.760 AED
2026-06 3.923.368 AED 0 AED 956.000 AED
2026-07 3.948.611 AED 0 AED 994.240 AED
2026-08 3.974.017 AED 0 AED 1.032.480 AED
2026-09 3.999.586 AED 0 AED 1.070.720 AED
2026-10 4.025.319 AED 0 AED 1.108.960 AED
2026-11 4.051.218 AED 0 AED 1.147.200 AED
2026-12 4.077.284 AED 0 AED 1.185.440 AED
2027-01 4.103.517 AED 24.071 AED 1.606.080 AED
2027-02 4.129.920 AED 24.136 AED 1.644.320 AED
2027-03 4.156.492 AED 24.201 AED 1.682.560 AED
2027-04 4.183.235 AED 24.266 AED 1.720.800 AED
2027-05 4.210.150 AED 24.331 AED 1.759.040 AED
2027-06 4.237.238 AED 24.397 AED 1.797.280 AED
2027-07 4.264.500 AED 24.462 AED 2.026.720 AED
2027-08 4.291.938 AED 24.528 AED 2.064.960 AED
2027-09 4.319.553 AED 24.594 AED 2.103.200 AED
2027-10 4.347.345 AED 24.660 AED 2.141.440 AED
2027-11 4.375.316 AED 24.726 AED 2.179.680 AED
2027-12 4.403.467 AED 24.793 AED 2.217.920 AED
2028-01 4.431.799 AED 24.859 AED 2.256.160 AED
2028-02 4.460.313 AED 24.926 AED 2.294.400 AED
2028-03 4.489.011 AED 24.993 AED 2.332.640 AED
2028-04 4.517.893 AED 25.060 AED 2.370.880 AED
2028-05 4.546.962 AED 25.127 AED 2.409.120 AED
2028-06 4.576.217 AED 25.194 AED 2.447.360 AED
2028-07 4.605.660 AED 25.262 AED 2.485.600 AED
2028-08 4.635.293 AED 25.330 AED 2.523.840 AED
2028-09 4.665.117 AED 25.397 AED 2.562.080 AED
2028-10 4.695.132 AED 25.465 AED 2.600.320 AED
2028-11 4.725.341 AED 25.534 AED 2.638.560 AED
2028-12 4.755.744 AED 25.602 AED 2.676.800 AED
2029-01 4.786.343 AED 25.671 AED 2.715.040 AED
2029-02 4.817.138 AED 25.739 AED 2.753.280 AED
2029-03 4.848.132 AED 25.808 AED 2.791.520 AED
2029-04 4.879.325 AED 25.877 AED 2.829.760 AED
2029-05 4.910.719 AED 25.946 AED 2.868.000 AED
2029-06 4.942.314 AED 26.016 AED 2.906.240 AED
2029-07 4.974.113 AED 26.085 AED 2.944.480 AED
2029-08 5.006.117 AED 26.155 AED 2.982.720 AED
2029-09 5.038.326 AED 26.225 AED 3.020.960 AED
2029-10 5.070.743 AED 26.295 AED 3.059.200 AED
2029-11 5.103.368 AED 26.365 AED 3.097.440 AED
2029-12 5.136.204 AED 26.436 AED 3.135.680 AED
2030-01 5.169.250 AED 26.506 AED 3.173.920 AED
2030-02 5.202.509 AED 26.577 AED 3.212.160 AED
2030-03 5.235.982 AED 26.648 AED 3.250.400 AED
2030-04 5.269.671 AED 26.719 AED 3.288.640 AED
2030-05 5.303.576 AED 26.790 AED 3.326.880 AED
2030-06 5.337.699 AED 26.862 AED 3.365.120 AED
2030-07 5.372.042 AED 26.933 AED 3.403.360 AED
2030-08 5.406.606 AED 27.005 AED 3.441.600 AED
2030-09 5.441.393 AED 27.077 AED 3.479.840 AED
2030-10 5.476.403 AED 27.149 AED 3.518.080 AED
2030-11 5.511.638 AED 27.222 AED 3.556.320 AED
2030-12 5.547.100 AED 27.294 AED 3.594.560 AED
2031-01 5.582.790 AED 27.367 AED 3.632.800 AED
2031-02 5.618.710 AED 27.440 AED 3.671.040 AED
2031-03 5.654.861 AED 27.513 AED 3.709.280 AED
2031-04 5.691.245 AED 27.586 AED 3.747.520 AED
2031-05 5.727.862 AED 27.660 AED 3.785.760 AED
2031-06 5.764.715 AED 27.733 AED 3.824.000 AED
2031-07 5.801.806 AED 27.807 AED 3.824.000 AED
2031-08 5.839.135 AED 27.881 AED 3.824.000 AED
2031-09 5.876.704 AED 27.955 AED 3.824.000 AED
2031-10 5.914.515 AED 28.030 AED 3.824.000 AED
2031-11 5.952.569 AED 28.104 AED 3.824.000 AED
2031-12 5.990.868 AED 28.179 AED 3.824.000 AED
2032-01 6.029.413 AED 28.254 AED 3.824.000 AED
2032-02 6.068.207 AED 28.329 AED 3.824.000 AED
2032-03 6.107.250 AED 28.404 AED 3.824.000 AED
2032-04 6.146.544 AED 28.479 AED 3.824.000 AED
2032-05 6.186.091 AED 28.555 AED 3.824.000 AED
2032-06 6.225.893 AED 28.631 AED 3.824.000 AED
2032-07 6.265.950 AED 28.707 AED 3.824.000 AED
2032-08 6.306.266 AED 28.783 AED 3.824.000 AED
2032-09 6.346.840 AED 28.859 AED 3.824.000 AED
2032-10 6.387.676 AED 28.936 AED 3.824.000 AED
2032-11 6.428.775 AED 29.013 AED 3.824.000 AED
2032-12 6.470.138 AED 29.090 AED 3.824.000 AED
2033-01 6.511.767 AED 29.167 AED 3.824.000 AED
2033-02 6.553.664 AED 29.244 AED 3.824.000 AED
2033-03 6.595.830 AED 29.322 AED 3.824.000 AED
2033-04 6.638.268 AED 29.399 AED 3.824.000 AED
2033-05 6.680.979 AED 29.477 AED 3.824.000 AED
2033-06 6.723.964 AED 29.555 AED 3.824.000 AED
2033-07 6.767.226 AED 29.634 AED 3.824.000 AED
2033-08 6.810.767 AED 29.712 AED 3.824.000 AED
2033-09 6.854.588 AED 29.791 AED 3.824.000 AED
2033-10 6.898.690 AED 29.870 AED 3.824.000 AED
2033-11 6.943.077 AED 29.949 AED 3.824.000 AED
2033-12 6.987.749 AED 30.028 AED 3.824.000 AED
2034-01 7.032.708 AED 30.107 AED 3.824.000 AED
2034-02 7.077.957 AED 30.187 AED 3.824.000 AED
2034-03 7.123.496 AED 30.267 AED 3.824.000 AED
2034-04 7.169.329 AED 30.347 AED 3.824.000 AED
2034-05 7.215.457 AED 30.427 AED 3.824.000 AED
2034-06 7.261.881 AED 30.508 AED 3.824.000 AED
2034-07 7.308.605 AED 30.588 AED 3.824.000 AED
2034-08 7.355.628 AED 30.669 AED 3.824.000 AED
2034-09 7.402.955 AED 30.750 AED 3.824.000 AED
2034-10 7.450.585 AED 30.831 AED 3.824.000 AED
2034-11 7.498.523 AED 30.913 AED 3.824.000 AED
2034-12 7.546.769 AED 30.994 AED 3.824.000 AED
2035-01 7.595.325 AED 31.076 AED 3.824.000 AED
2035-02 7.644.193 AED 31.158 AED 3.824.000 AED
2035-03 7.693.376 AED 31.241 AED 3.824.000 AED
2035-04 7.742.876 AED 31.323 AED 3.824.000 AED
2035-05 7.792.693 AED 31.406 AED 3.824.000 AED
2035-06 7.842.832 AED 31.488 AED 3.824.000 AED
2035-07 7.893.293 AED 31.572 AED 3.824.000 AED
2035-08 7.944.079 AED 31.655 AED 3.824.000 AED
2035-09 7.995.191 AED 31.738 AED 3.824.000 AED
2035-10 8.046.632 AED 31.822 AED 3.824.000 AED
2035-11 8.098.405 AED 31.906 AED 3.824.000 AED
2035-12 8.150.510 AED 31.990 AED 3.824.000 AED
2036-01 8.202.951 AED 32.074 AED 3.824.000 AED
Yearly ROI (Complete Years Only)
Year Property Value Cash Income Investment
2026 4.077.284 AED 0 AED 1.185.440 AED
2027 4.403.467 AED 293.165 AED 2.217.920 AED
2028 4.755.744 AED 302.749 AED 2.676.800 AED
2029 5.136.204 AED 312.618 AED 3.135.680 AED
2030 5.547.100 AED 322.782 AED 3.594.560 AED
2031 5.990.868 AED 333.255 AED 3.824.000 AED
2032 6.470.138 AED 344.040 AED 3.824.000 AED
2033 6.987.749 AED 355.148 AED 3.824.000 AED
2034 7.546.769 AED 366.588 AED 3.824.000 AED
2035 8.150.510 AED 378.375 AED 3.824.000 AED

Additional Acquisition Costs

DLD fee (4%) 152,960 AED
Registration trustee fee ℹ️ 4,200 AED
Total Additional Cost 157,160 AED

Price Range:

From price: 4,274,000 AED

Sizes:

From sqft: 1,972 sqft

Predicted numbers:

Furniture Price: N/A

Initial Rent*: 341,920.0

Yearly Property Appreciation*: 8%

Yearly Rent Appreciation*: 3%

Service Charge*: ~ 29,580 AED

*Based on predicted numbers!

Payment Schedule Based on Price From ( 4,274,000 AED)

Payment Plan: Samana - Barari Lagoons - pp

Installment Schedule

Due Date Phase Percent (%) Amount
2026-02-02 Downpayment 20.0 854,800 AED
2026-02-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2026-03-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2026-04-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2026-05-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2026-06-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2026-07-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2026-08-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2026-09-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2026-10-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2026-11-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2026-12-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2027-01-02 Until Handover 11.0 470,140 AED
2027-02-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2027-03-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2027-04-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2027-05-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2027-06-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2027-07-02 Until Handover 6.0 256,440 AED
2027-08-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2027-09-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2027-10-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2027-11-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2027-12-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2028-01-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2028-02-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2028-03-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2028-04-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2028-05-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2028-06-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2028-07-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2028-08-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2028-09-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2028-10-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2028-11-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2028-12-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2029-01-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2029-02-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2029-03-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2029-04-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2029-05-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2029-06-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2029-07-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2029-08-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2029-09-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2029-10-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2029-11-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2029-12-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2030-01-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2030-02-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2030-03-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2030-04-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2030-05-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2030-06-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2030-07-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2030-08-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2030-09-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2030-10-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2030-11-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2030-12-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2031-01-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2031-02-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2031-03-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2031-04-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2031-05-02 Until Handover 1.0 42,740 AED
2031-06-02 Until Handover 1.0 42,740 AED

Yearly Payment Summary

Year Total Payment Amount
2026 1,324,940 AED
2027 1,153,980 AED
2028 512,880 AED
2029 512,880 AED
2030 512,880 AED
2031 256,440 AED
Monthly ROI
Month (Y-m) Property Value Cash Income Investment
2026-02 4.274.000 AED 0 AED 897.540 AED
2026-03 4.301.499 AED 0 AED 940.280 AED
2026-04 4.329.175 AED 0 AED 983.020 AED
2026-05 4.357.029 AED 0 AED 1.025.760 AED
2026-06 4.385.062 AED 0 AED 1.068.500 AED
2026-07 4.413.275 AED 0 AED 1.111.240 AED
2026-08 4.441.671 AED 0 AED 1.153.980 AED
2026-09 4.470.248 AED 0 AED 1.196.720 AED
2026-10 4.499.010 AED 0 AED 1.239.460 AED
2026-11 4.527.957 AED 0 AED 1.282.200 AED
2026-12 4.557.090 AED 0 AED 1.324.940 AED
2027-01 4.586.410 AED 26.883 AED 1.795.080 AED
2027-02 4.615.920 AED 26.955 AED 1.837.820 AED
2027-03 4.645.618 AED 27.028 AED 1.880.560 AED
2027-04 4.675.509 AED 27.100 AED 1.923.300 AED
2027-05 4.705.591 AED 27.173 AED 1.966.040 AED
2027-06 4.735.867 AED 27.246 AED 2.008.780 AED
2027-07 4.766.338 AED 27.320 AED 2.265.220 AED
2027-08 4.797.004 AED 27.393 AED 2.307.960 AED
2027-09 4.827.868 AED 27.467 AED 2.350.700 AED
2027-10 4.858.931 AED 27.541 AED 2.393.440 AED
2027-11 4.890.194 AED 27.615 AED 2.436.180 AED
2027-12 4.921.657 AED 27.689 AED 2.478.920 AED
2028-01 4.953.323 AED 27.763 AED 2.521.660 AED
2028-02 4.985.193 AED 27.838 AED 2.564.400 AED
2028-03 5.017.268 AED 27.912 AED 2.607.140 AED
2028-04 5.049.549 AED 27.987 AED 2.649.880 AED
2028-05 5.082.038 AED 28.062 AED 2.692.620 AED
2028-06 5.114.736 AED 28.138 AED 2.735.360 AED
2028-07 5.147.645 AED 28.213 AED 2.778.100 AED
2028-08 5.180.765 AED 28.289 AED 2.820.840 AED
2028-09 5.214.098 AED 28.365 AED 2.863.580 AED
2028-10 5.247.646 AED 28.441 AED 2.906.320 AED
2028-11 5.281.409 AED 28.517 AED 2.949.060 AED
2028-12 5.315.390 AED 28.593 AED 2.991.800 AED
2029-01 5.349.589 AED 28.670 AED 3.034.540 AED
2029-02 5.384.009 AED 28.747 AED 3.077.280 AED
2029-03 5.418.649 AED 28.824 AED 3.120.020 AED
2029-04 5.453.513 AED 28.901 AED 3.162.760 AED
2029-05 5.488.601 AED 28.978 AED 3.205.500 AED
2029-06 5.523.915 AED 29.056 AED 3.248.240 AED
2029-07 5.559.456 AED 29.134 AED 3.290.980 AED
2029-08 5.595.226 AED 29.211 AED 3.333.720 AED
2029-09 5.631.226 AED 29.290 AED 3.376.460 AED
2029-10 5.667.457 AED 29.368 AED 3.419.200 AED
2029-11 5.703.922 AED 29.446 AED 3.461.940 AED
2029-12 5.740.621 AED 29.525 AED 3.504.680 AED
2030-01 5.777.556 AED 29.604 AED 3.547.420 AED
2030-02 5.814.729 AED 29.683 AED 3.590.160 AED
2030-03 5.852.141 AED 29.762 AED 3.632.900 AED
2030-04 5.889.794 AED 29.842 AED 3.675.640 AED
2030-05 5.927.689 AED 29.922 AED 3.718.380 AED
2030-06 5.965.828 AED 30.001 AED 3.761.120 AED
2030-07 6.004.213 AED 30.081 AED 3.803.860 AED
2030-08 6.042.844 AED 30.162 AED 3.846.600 AED
2030-09 6.081.724 AED 30.242 AED 3.889.340 AED
2030-10 6.120.854 AED 30.323 AED 3.932.080 AED
2030-11 6.160.236 AED 30.404 AED 3.974.820 AED
2030-12 6.199.871 AED 30.485 AED 4.017.560 AED
2031-01 6.239.761 AED 30.566 AED 4.060.300 AED
2031-02 6.279.908 AED 30.648 AED 4.103.040 AED
2031-03 6.320.313 AED 30.729 AED 4.145.780 AED
2031-04 6.360.978 AED 30.811 AED 4.188.520 AED
2031-05 6.401.905 AED 30.893 AED 4.231.260 AED
2031-06 6.443.095 AED 30.975 AED 4.274.000 AED
2031-07 6.484.550 AED 31.058 AED 4.274.000 AED
2031-08 6.526.272 AED 31.141 AED 4.274.000 AED
2031-09 6.568.262 AED 31.223 AED 4.274.000 AED
2031-10 6.610.522 AED 31.307 AED 4.274.000 AED
2031-11 6.653.054 AED 31.390 AED 4.274.000 AED
2031-12 6.695.860 AED 31.473 AED 4.274.000 AED
2032-01 6.738.942 AED 31.557 AED 4.274.000 AED
2032-02 6.782.300 AED 31.641 AED 4.274.000 AED
2032-03 6.825.938 AED 31.725 AED 4.274.000 AED
2032-04 6.869.856 AED 31.809 AED 4.274.000 AED
2032-05 6.914.057 AED 31.894 AED 4.274.000 AED
2032-06 6.958.542 AED 31.979 AED 4.274.000 AED
2032-07 7.003.314 AED 32.064 AED 4.274.000 AED
2032-08 7.048.373 AED 32.149 AED 4.274.000 AED
2032-09 7.093.723 AED 32.234 AED 4.274.000 AED
2032-10 7.139.364 AED 32.320 AED 4.274.000 AED
2032-11 7.185.299 AED 32.405 AED 4.274.000 AED
2032-12 7.231.529 AED 32.491 AED 4.274.000 AED
2033-01 7.278.057 AED 32.578 AED 4.274.000 AED
2033-02 7.324.884 AED 32.664 AED 4.274.000 AED
2033-03 7.372.013 AED 32.751 AED 4.274.000 AED
2033-04 7.419.445 AED 32.838 AED 4.274.000 AED
2033-05 7.467.182 AED 32.925 AED 4.274.000 AED
2033-06 7.515.226 AED 33.012 AED 4.274.000 AED
2033-07 7.563.579 AED 33.099 AED 4.274.000 AED
2033-08 7.612.243 AED 33.187 AED 4.274.000 AED
2033-09 7.661.221 AED 33.275 AED 4.274.000 AED
2033-10 7.710.513 AED 33.363 AED 4.274.000 AED
2033-11 7.760.123 AED 33.452 AED 4.274.000 AED
2033-12 7.810.052 AED 33.540 AED 4.274.000 AED
2034-01 7.860.302 AED 33.629 AED 4.274.000 AED
2034-02 7.910.875 AED 33.718 AED 4.274.000 AED
2034-03 7.961.774 AED 33.807 AED 4.274.000 AED
2034-04 8.013.000 AED 33.897 AED 4.274.000 AED
2034-05 8.064.556 AED 33.986 AED 4.274.000 AED
2034-06 8.116.444 AED 34.076 AED 4.274.000 AED
2034-07 8.168.665 AED 34.166 AED 4.274.000 AED
2034-08 8.221.223 AED 34.257 AED 4.274.000 AED
2034-09 8.274.118 AED 34.347 AED 4.274.000 AED
2034-10 8.327.354 AED 34.438 AED 4.274.000 AED
2034-11 8.380.933 AED 34.529 AED 4.274.000 AED
2034-12 8.434.856 AED 34.620 AED 4.274.000 AED
2035-01 8.489.126 AED 34.712 AED 4.274.000 AED
2035-02 8.543.745 AED 34.804 AED 4.274.000 AED
2035-03 8.598.716 AED 34.895 AED 4.274.000 AED
2035-04 8.654.040 AED 34.988 AED 4.274.000 AED
2035-05 8.709.721 AED 35.080 AED 4.274.000 AED
2035-06 8.765.759 AED 35.173 AED 4.274.000 AED
2035-07 8.822.159 AED 35.265 AED 4.274.000 AED
2035-08 8.878.921 AED 35.358 AED 4.274.000 AED
2035-09 8.936.048 AED 35.452 AED 4.274.000 AED
2035-10 8.993.543 AED 35.545 AED 4.274.000 AED
2035-11 9.051.407 AED 35.639 AED 4.274.000 AED
2035-12 9.109.644 AED 35.733 AED 4.274.000 AED
2036-01 9.168.256 AED 35.827 AED 4.274.000 AED
Yearly ROI (Complete Years Only)
Year Property Value Cash Income Investment
2026 4.557.090 AED 0 AED 1.324.940 AED
2027 4.921.657 AED 327.410 AED 2.478.920 AED
2028 5.315.390 AED 338.118 AED 2.991.800 AED
2029 5.740.621 AED 349.150 AED 3.504.680 AED
2030 6.199.871 AED 360.511 AED 4.017.560 AED
2031 6.695.860 AED 372.214 AED 4.274.000 AED
2032 7.231.529 AED 384.268 AED 4.274.000 AED
2033 7.810.052 AED 396.684 AED 4.274.000 AED
2034 8.434.856 AED 409.470 AED 4.274.000 AED
2035 9.109.644 AED 422.644 AED 4.274.000 AED

Additional Acquisition Costs

DLD fee (4%) 170,960 AED
Registration trustee fee ℹ️ 4,200 AED
Total Additional Cost 175,160 AED
logo-img

Prioritize what really counts - invest in real estate driven by data!

Crafted for investors, inspired by the latest insights from top developers.

Contact Form

Direct contact to us

Dubai Property Calculator

info@dubaipropertycalculator.com

+971 58 564 9197 (Phone/WhatsApp)

Ready to turn your real estate goals into reality? Let’s talk!

No question is too small - the right answers can lead to big opportunities.

Contact us now and take the first step toward a smarter, more rewarding investment.