Avenue
All units have pool included!
Handover Date: 2027-12-31
Developer:
Samana Developers
Description:
Discounts:
Other: Discounted Price
Payment Plan:
Percent: 1.00 % after 4 month
Percent: 1.00 % after 5 month
Percent: 1.00 % after 6 month
Percent: 1.00 % after 7 month
Percent: 1.00 % after 8 month
Percent: 1.00 % after 9 month
Percent: 1.00 % after 10 month
Percent: 1.00 % after 11 month
Percent: 11.00 % after 12 month
Percent: 1.00 % after 13 month
Percent: 1.00 % after 14 month
Percent: 1.00 % after 15 month
Percent: 1.00 % after 16 month
Percent: 1.00 % after 17 month
Percent: 6.00 % after 18 month
Percent: 1.00 % after 19 month
Percent: 1.00 % after 20 month
Percent: 1.00 % after 21 month
Percent: 1.00 % after 22 month
Percent: 1.00 % after 23 month
Percent: 1.00 % after 24 month
Percent: 1.00 % after 25 month
Percent: 1.00 % after 26 month
Percent: 1.00 % after 27 month
Percent: 1.00 % after 28 month
Percent: 1.00 % after 29 month
Percent: 1.00 % after 30 month
Percent: 1.00 % after 31 month
Percent: 1.00 % after 32 month
Percent: 1.00 % after 33 month
Percent: 1.00 % after 34 month
Percent: 1.00 % after 35 month
Percent: 1.00 % after 36 month
Percent: 1.00 % after 37 month
Percent: 1.00 % after 38 month
Percent: 1.00 % after 39 month
Percent: 1.00 % after 40 month
Percent: 1.00 % after 41 month
Percent: 1.00 % after 42 month
Percent: 1.00 % after 43 month
Percent: 1.00 % after 44 month
Percent: 1.00 % after 45 month
Percent: 1.00 % after 46 month
Percent: 1.00 % after 47 month
Percent: 1.00 % after 48 month
Percent: 1.00 % after 49 month
Percent: 1.00 % after 50 month
Percent: 1.00 % after 51 month
Percent: 1.00 % after 52 month
Percent: 1.00 % after 53 month
Percent: 1.00 % after 54 month
Percent: 1.00 % after 55 month
Percent: 1.00 % after 56 month
Percent: 1.00 % after 57 month
Percent: 1.00 % after 58 month
Percent: 1.00 % after 59 month
Percent: 1.00 % after 60 month
Percent: 1.00 % after 61 month
Percent: 1.00 % after 62 month
Percent: 1.00 % after 63 month
Percent: 1.00 % after 64 month
Percent: 1.00 % after 65 month
Percent: 1.00 % after 1 month
Percent: 1.00 % after 2 month
Percent: 1.00 % after 3 month
Price Range:
From price: 1,272,331 AED
Sizes:
From sqft: 1,035 sqft
Predicted numbers:
Furniture Price: N/A
Initial Rent*: 101,786.0
Yearly Property Appreciation*: 8%
Yearly Rent Appreciation*: 3%
Service Charge*: ~ 15,525 AED
*Based on predicted numbers!
Payment Schedule Based on Price From ( 1,272,331 AED)
Payment Plan: Samana - Barari Lagoons - pp
Installment Schedule
| Due Date | Phase | Percent (%) | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Downpayment | 20.0 | 254,466 AED |
| 2026-02-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2026-03-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2026-04-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2026-05-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2026-06-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2026-07-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2026-08-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2026-09-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2026-10-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2026-11-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2026-12-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2027-01-02 | Until Handover | 11.0 | 139,956 AED |
| 2027-02-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2027-03-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2027-04-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2027-05-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2027-06-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2027-07-02 | Until Handover | 6.0 | 76,340 AED |
| 2027-08-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2027-09-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2027-10-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2027-11-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2027-12-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2028-01-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2028-02-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2028-03-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2028-04-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2028-05-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2028-06-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2028-07-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2028-08-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2028-09-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2028-10-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2028-11-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2028-12-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2029-01-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2029-02-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2029-03-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2029-04-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2029-05-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2029-06-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2029-07-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2029-08-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2029-09-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2029-10-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2029-11-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2029-12-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2030-01-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2030-02-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2030-03-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2030-04-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2030-05-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2030-06-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2030-07-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2030-08-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2030-09-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2030-10-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2030-11-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2030-12-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2031-01-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2031-02-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2031-03-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2031-04-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2031-05-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
| 2031-06-02 | Until Handover | 1.0 | 12,723 AED |
Yearly Payment Summary
| Year | Total Payment Amount |
|---|---|
| 2026 | 394,423 AED |
| 2027 | 343,529 AED |
| 2028 | 152,680 AED |
| 2029 | 152,680 AED |
| 2030 | 152,680 AED |
| 2031 | 76,340 AED |
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | 1.272.331 AED | 0 AED | 267.189 AED |
| 2026-03 | 1.280.517 AED | 0 AED | 279.912 AED |
| 2026-04 | 1.288.756 AED | 0 AED | 292.636 AED |
| 2026-05 | 1.297.047 AED | 0 AED | 305.359 AED |
| 2026-06 | 1.305.393 AED | 0 AED | 318.082 AED |
| 2026-07 | 1.313.792 AED | 0 AED | 330.806 AED |
| 2026-08 | 1.322.245 AED | 0 AED | 343.529 AED |
| 2026-09 | 1.330.752 AED | 0 AED | 356.252 AED |
| 2026-10 | 1.339.314 AED | 0 AED | 368.975 AED |
| 2026-11 | 1.347.931 AED | 0 AED | 381.699 AED |
| 2026-12 | 1.356.604 AED | 0 AED | 394.422 AED |
| 2027-01 | 1.365.332 AED | 0 AED | 534.379 AED |
| 2027-02 | 1.374.117 AED | 0 AED | 547.102 AED |
| 2027-03 | 1.382.958 AED | 0 AED | 559.825 AED |
| 2027-04 | 1.391.856 AED | 0 AED | 572.548 AED |
| 2027-05 | 1.400.811 AED | 0 AED | 585.272 AED |
| 2027-06 | 1.409.824 AED | 0 AED | 597.995 AED |
| 2027-07 | 1.418.895 AED | 0 AED | 674.335 AED |
| 2027-08 | 1.428.024 AED | 0 AED | 687.058 AED |
| 2027-09 | 1.437.212 AED | 0 AED | 699.782 AED |
| 2027-10 | 1.446.459 AED | 0 AED | 712.505 AED |
| 2027-11 | 1.455.766 AED | 0 AED | 725.228 AED |
| 2027-12 | 1.465.132 AED | 0 AED | 737.951 AED |
| 2028-01 | 1.474.559 AED | 7.442 AED | 750.675 AED |
| 2028-02 | 1.484.046 AED | 7.464 AED | 763.398 AED |
| 2028-03 | 1.493.595 AED | 7.486 AED | 776.121 AED |
| 2028-04 | 1.503.205 AED | 7.507 AED | 788.845 AED |
| 2028-05 | 1.512.876 AED | 7.529 AED | 801.568 AED |
| 2028-06 | 1.522.610 AED | 7.551 AED | 814.291 AED |
| 2028-07 | 1.532.407 AED | 7.572 AED | 827.015 AED |
| 2028-08 | 1.542.266 AED | 7.594 AED | 839.738 AED |
| 2028-09 | 1.552.189 AED | 7.616 AED | 852.461 AED |
| 2028-10 | 1.562.176 AED | 7.638 AED | 865.185 AED |
| 2028-11 | 1.572.227 AED | 7.660 AED | 877.908 AED |
| 2028-12 | 1.582.343 AED | 7.682 AED | 890.631 AED |
| 2029-01 | 1.592.524 AED | 7.704 AED | 903.355 AED |
| 2029-02 | 1.602.770 AED | 7.727 AED | 916.078 AED |
| 2029-03 | 1.613.082 AED | 7.749 AED | 928.801 AED |
| 2029-04 | 1.623.461 AED | 7.771 AED | 941.524 AED |
| 2029-05 | 1.633.906 AED | 7.794 AED | 954.248 AED |
| 2029-06 | 1.644.419 AED | 7.816 AED | 966.971 AED |
| 2029-07 | 1.654.999 AED | 7.838 AED | 979.694 AED |
| 2029-08 | 1.665.648 AED | 7.861 AED | 992.418 AED |
| 2029-09 | 1.676.364 AED | 7.884 AED | 1.005.141 AED |
| 2029-10 | 1.687.150 AED | 7.906 AED | 1.017.864 AED |
| 2029-11 | 1.698.005 AED | 7.929 AED | 1.030.588 AED |
| 2029-12 | 1.708.930 AED | 7.952 AED | 1.043.311 AED |
| 2030-01 | 1.719.926 AED | 7.974 AED | 1.056.034 AED |
| 2030-02 | 1.730.992 AED | 7.997 AED | 1.068.758 AED |
| 2030-03 | 1.742.129 AED | 8.020 AED | 1.081.481 AED |
| 2030-04 | 1.753.338 AED | 8.043 AED | 1.094.204 AED |
| 2030-05 | 1.764.619 AED | 8.066 AED | 1.106.927 AED |
| 2030-06 | 1.775.973 AED | 8.089 AED | 1.119.651 AED |
| 2030-07 | 1.787.399 AED | 8.112 AED | 1.132.374 AED |
| 2030-08 | 1.798.899 AED | 8.136 AED | 1.145.097 AED |
| 2030-09 | 1.810.474 AED | 8.159 AED | 1.157.821 AED |
| 2030-10 | 1.822.122 AED | 8.182 AED | 1.170.544 AED |
| 2030-11 | 1.833.846 AED | 8.206 AED | 1.183.267 AED |
| 2030-12 | 1.845.645 AED | 8.229 AED | 1.195.991 AED |
| 2031-01 | 1.857.520 AED | 8.253 AED | 1.208.714 AED |
| 2031-02 | 1.869.471 AED | 8.276 AED | 1.221.437 AED |
| 2031-03 | 1.881.499 AED | 8.300 AED | 1.234.161 AED |
| 2031-04 | 1.893.605 AED | 8.323 AED | 1.246.884 AED |
| 2031-05 | 1.905.789 AED | 8.347 AED | 1.259.607 AED |
| 2031-06 | 1.918.050 AED | 8.371 AED | 1.272.331 AED |
| 2031-07 | 1.930.391 AED | 8.395 AED | 1.272.331 AED |
| 2031-08 | 1.942.811 AED | 8.419 AED | 1.272.331 AED |
| 2031-09 | 1.955.312 AED | 8.442 AED | 1.272.331 AED |
| 2031-10 | 1.967.892 AED | 8.467 AED | 1.272.331 AED |
| 2031-11 | 1.980.554 AED | 8.491 AED | 1.272.331 AED |
| 2031-12 | 1.993.297 AED | 8.515 AED | 1.272.331 AED |
| 2032-01 | 2.006.121 AED | 8.539 AED | 1.272.331 AED |
| 2032-02 | 2.019.029 AED | 8.563 AED | 1.272.331 AED |
| 2032-03 | 2.032.019 AED | 8.587 AED | 1.272.331 AED |
| 2032-04 | 2.045.093 AED | 8.612 AED | 1.272.331 AED |
| 2032-05 | 2.058.252 AED | 8.636 AED | 1.272.331 AED |
| 2032-06 | 2.071.495 AED | 8.661 AED | 1.272.331 AED |
| 2032-07 | 2.084.823 AED | 8.685 AED | 1.272.331 AED |
| 2032-08 | 2.098.236 AED | 8.710 AED | 1.272.331 AED |
| 2032-09 | 2.111.737 AED | 8.735 AED | 1.272.331 AED |
| 2032-10 | 2.125.323 AED | 8.759 AED | 1.272.331 AED |
| 2032-11 | 2.138.998 AED | 8.784 AED | 1.272.331 AED |
| 2032-12 | 2.152.760 AED | 8.809 AED | 1.272.331 AED |
| 2033-01 | 2.166.611 AED | 8.834 AED | 1.272.331 AED |
| 2033-02 | 2.180.551 AED | 8.859 AED | 1.272.331 AED |
| 2033-03 | 2.194.581 AED | 8.884 AED | 1.272.331 AED |
| 2033-04 | 2.208.701 AED | 8.909 AED | 1.272.331 AED |
| 2033-05 | 2.222.912 AED | 8.934 AED | 1.272.331 AED |
| 2033-06 | 2.237.214 AED | 8.959 AED | 1.272.331 AED |
| 2033-07 | 2.251.608 AED | 8.985 AED | 1.272.331 AED |
| 2033-08 | 2.266.095 AED | 9.010 AED | 1.272.331 AED |
| 2033-09 | 2.280.675 AED | 9.035 AED | 1.272.331 AED |
| 2033-10 | 2.295.349 AED | 9.061 AED | 1.272.331 AED |
| 2033-11 | 2.310.118 AED | 9.086 AED | 1.272.331 AED |
| 2033-12 | 2.324.981 AED | 9.112 AED | 1.272.331 AED |
| 2034-01 | 2.339.940 AED | 9.138 AED | 1.272.331 AED |
| 2034-02 | 2.354.995 AED | 9.163 AED | 1.272.331 AED |
| 2034-03 | 2.370.147 AED | 9.189 AED | 1.272.331 AED |
| 2034-04 | 2.385.397 AED | 9.215 AED | 1.272.331 AED |
| 2034-05 | 2.400.745 AED | 9.241 AED | 1.272.331 AED |
| 2034-06 | 2.416.191 AED | 9.267 AED | 1.272.331 AED |
| 2034-07 | 2.431.737 AED | 9.293 AED | 1.272.331 AED |
| 2034-08 | 2.447.383 AED | 9.319 AED | 1.272.331 AED |
| 2034-09 | 2.463.130 AED | 9.345 AED | 1.272.331 AED |
| 2034-10 | 2.478.977 AED | 9.372 AED | 1.272.331 AED |
| 2034-11 | 2.494.927 AED | 9.398 AED | 1.272.331 AED |
| 2034-12 | 2.510.980 AED | 9.424 AED | 1.272.331 AED |
| 2035-01 | 2.527.135 AED | 9.451 AED | 1.272.331 AED |
| 2035-02 | 2.543.395 AED | 9.477 AED | 1.272.331 AED |
| 2035-03 | 2.559.759 AED | 9.504 AED | 1.272.331 AED |
| 2035-04 | 2.576.229 AED | 9.530 AED | 1.272.331 AED |
| 2035-05 | 2.592.804 AED | 9.557 AED | 1.272.331 AED |
| 2035-06 | 2.609.487 AED | 9.584 AED | 1.272.331 AED |
| 2035-07 | 2.626.276 AED | 9.611 AED | 1.272.331 AED |
| 2035-08 | 2.643.174 AED | 9.638 AED | 1.272.331 AED |
| 2035-09 | 2.660.180 AED | 9.665 AED | 1.272.331 AED |
| 2035-10 | 2.677.296 AED | 9.692 AED | 1.272.331 AED |
| 2035-11 | 2.694.521 AED | 9.719 AED | 1.272.331 AED |
| 2035-12 | 2.711.858 AED | 9.746 AED | 1.272.331 AED |
| 2036-01 | 2.729.306 AED | 9.773 AED | 1.272.331 AED |
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.356.604 AED | 0 AED | 394.422 AED |
| 2027 | 1.465.132 AED | 0 AED | 737.951 AED |
| 2028 | 1.582.343 AED | 90.741 AED | 890.631 AED |
| 2029 | 1.708.930 AED | 93.931 AED | 1.043.311 AED |
| 2030 | 1.845.645 AED | 97.213 AED | 1.195.991 AED |
| 2031 | 1.993.297 AED | 100.599 AED | 1.272.331 AED |
| 2032 | 2.152.760 AED | 104.080 AED | 1.272.331 AED |
| 2033 | 2.324.981 AED | 107.668 AED | 1.272.331 AED |
| 2034 | 2.510.980 AED | 111.364 AED | 1.272.331 AED |
| 2035 | 2.711.858 AED | 115.174 AED | 1.272.331 AED |
Additional Acquisition Costs
| DLD fee (4%) | 50,893 AED |
|---|---|
| Registration trustee fee ℹ️ | 4,200 AED |
| Total Additional Cost | 55,093 AED |
Price Range:
From price: 1,554,124 AED
Sizes:
From sqft: 1,228 sqft
Predicted numbers:
Furniture Price: N/A
Initial Rent*: 124,330.0
Yearly Property Appreciation*: 8%
Yearly Rent Appreciation*: 3%
Service Charge*: ~ 18,420 AED
*Based on predicted numbers!
Payment Schedule Based on Price From ( 1,554,124 AED)
Payment Plan: Samana - Barari Lagoons - pp
Installment Schedule
| Due Date | Phase | Percent (%) | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Downpayment | 20.0 | 310,825 AED |
| 2026-02-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2026-03-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2026-04-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2026-05-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2026-06-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2026-07-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2026-08-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2026-09-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2026-10-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2026-11-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2026-12-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2027-01-02 | Until Handover | 11.0 | 170,954 AED |
| 2027-02-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2027-03-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2027-04-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2027-05-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2027-06-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2027-07-02 | Until Handover | 6.0 | 93,247 AED |
| 2027-08-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2027-09-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2027-10-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2027-11-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2027-12-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2028-01-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2028-02-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2028-03-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2028-04-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2028-05-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2028-06-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2028-07-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2028-08-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2028-09-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2028-10-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2028-11-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2028-12-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2029-01-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2029-02-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2029-03-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2029-04-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2029-05-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2029-06-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2029-07-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2029-08-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2029-09-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2029-10-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2029-11-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2029-12-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2030-01-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2030-02-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2030-03-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2030-04-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2030-05-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2030-06-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2030-07-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2030-08-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2030-09-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2030-10-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2030-11-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2030-12-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2031-01-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2031-02-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2031-03-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2031-04-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2031-05-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
| 2031-06-02 | Until Handover | 1.0 | 15,541 AED |
Yearly Payment Summary
| Year | Total Payment Amount |
|---|---|
| 2026 | 481,778 AED |
| 2027 | 419,613 AED |
| 2028 | 186,495 AED |
| 2029 | 186,495 AED |
| 2030 | 186,495 AED |
| 2031 | 93,247 AED |
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | 1.554.124 AED | 0 AED | 326.366 AED |
| 2026-03 | 1.564.123 AED | 0 AED | 341.907 AED |
| 2026-04 | 1.574.186 AED | 0 AED | 357.448 AED |
| 2026-05 | 1.584.315 AED | 0 AED | 372.989 AED |
| 2026-06 | 1.594.508 AED | 0 AED | 388.530 AED |
| 2026-07 | 1.604.767 AED | 0 AED | 404.072 AED |
| 2026-08 | 1.615.093 AED | 0 AED | 419.613 AED |
| 2026-09 | 1.625.484 AED | 0 AED | 435.154 AED |
| 2026-10 | 1.635.943 AED | 0 AED | 450.695 AED |
| 2026-11 | 1.646.468 AED | 0 AED | 466.237 AED |
| 2026-12 | 1.657.062 AED | 0 AED | 481.778 AED |
| 2027-01 | 1.667.723 AED | 0 AED | 652.732 AED |
| 2027-02 | 1.678.453 AED | 0 AED | 668.273 AED |
| 2027-03 | 1.689.253 AED | 0 AED | 683.814 AED |
| 2027-04 | 1.700.121 AED | 0 AED | 699.355 AED |
| 2027-05 | 1.711.060 AED | 0 AED | 714.897 AED |
| 2027-06 | 1.722.069 AED | 0 AED | 730.438 AED |
| 2027-07 | 1.733.149 AED | 0 AED | 823.685 AED |
| 2027-08 | 1.744.300 AED | 0 AED | 839.226 AED |
| 2027-09 | 1.755.523 AED | 0 AED | 854.768 AED |
| 2027-10 | 1.766.818 AED | 0 AED | 870.309 AED |
| 2027-11 | 1.778.186 AED | 0 AED | 885.850 AED |
| 2027-12 | 1.789.627 AED | 0 AED | 901.391 AED |
| 2028-01 | 1.801.141 AED | 9.136 AED | 916.933 AED |
| 2028-02 | 1.812.730 AED | 9.162 AED | 932.474 AED |
| 2028-03 | 1.824.393 AED | 9.189 AED | 948.015 AED |
| 2028-04 | 1.836.131 AED | 9.215 AED | 963.556 AED |
| 2028-05 | 1.847.945 AED | 9.242 AED | 979.098 AED |
| 2028-06 | 1.859.835 AED | 9.268 AED | 994.639 AED |
| 2028-07 | 1.871.801 AED | 9.295 AED | 1.010.180 AED |
| 2028-08 | 1.883.844 AED | 9.322 AED | 1.025.721 AED |
| 2028-09 | 1.895.965 AED | 9.349 AED | 1.041.263 AED |
| 2028-10 | 1.908.163 AED | 9.375 AED | 1.056.804 AED |
| 2028-11 | 1.920.441 AED | 9.402 AED | 1.072.345 AED |
| 2028-12 | 1.932.797 AED | 9.429 AED | 1.087.886 AED |
| 2029-01 | 1.945.232 AED | 9.456 AED | 1.103.428 AED |
| 2029-02 | 1.957.748 AED | 9.483 AED | 1.118.969 AED |
| 2029-03 | 1.970.344 AED | 9.511 AED | 1.134.510 AED |
| 2029-04 | 1.983.022 AED | 9.538 AED | 1.150.051 AED |
| 2029-05 | 1.995.780 AED | 9.565 AED | 1.165.592 AED |
| 2029-06 | 2.008.621 AED | 9.593 AED | 1.181.134 AED |
| 2029-07 | 2.021.545 AED | 9.620 AED | 1.196.675 AED |
| 2029-08 | 2.034.552 AED | 9.647 AED | 1.212.216 AED |
| 2029-09 | 2.047.642 AED | 9.675 AED | 1.227.757 AED |
| 2029-10 | 2.060.817 AED | 9.703 AED | 1.243.299 AED |
| 2029-11 | 2.074.076 AED | 9.730 AED | 1.258.840 AED |
| 2029-12 | 2.087.421 AED | 9.758 AED | 1.274.381 AED |
| 2030-01 | 2.100.851 AED | 9.786 AED | 1.289.922 AED |
| 2030-02 | 2.114.368 AED | 9.814 AED | 1.305.464 AED |
| 2030-03 | 2.127.972 AED | 9.842 AED | 1.321.005 AED |
| 2030-04 | 2.141.663 AED | 9.870 AED | 1.336.546 AED |
| 2030-05 | 2.155.443 AED | 9.898 AED | 1.352.087 AED |
| 2030-06 | 2.169.311 AED | 9.926 AED | 1.367.629 AED |
| 2030-07 | 2.183.269 AED | 9.955 AED | 1.383.170 AED |
| 2030-08 | 2.197.316 AED | 9.983 AED | 1.398.711 AED |
| 2030-09 | 2.211.453 AED | 10.011 AED | 1.414.252 AED |
| 2030-10 | 2.225.682 AED | 10.040 AED | 1.429.794 AED |
| 2030-11 | 2.240.002 AED | 10.068 AED | 1.445.335 AED |
| 2030-12 | 2.254.414 AED | 10.097 AED | 1.460.876 AED |
| 2031-01 | 2.268.919 AED | 10.126 AED | 1.476.417 AED |
| 2031-02 | 2.283.518 AED | 10.154 AED | 1.491.959 AED |
| 2031-03 | 2.298.210 AED | 10.183 AED | 1.507.500 AED |
| 2031-04 | 2.312.997 AED | 10.212 AED | 1.523.041 AED |
| 2031-05 | 2.327.878 AED | 10.241 AED | 1.538.582 AED |
| 2031-06 | 2.342.856 AED | 10.270 AED | 1.554.123 AED |
| 2031-07 | 2.357.930 AED | 10.299 AED | 1.554.123 AED |
| 2031-08 | 2.373.101 AED | 10.329 AED | 1.554.123 AED |
| 2031-09 | 2.388.370 AED | 10.358 AED | 1.554.123 AED |
| 2031-10 | 2.403.736 AED | 10.387 AED | 1.554.123 AED |
| 2031-11 | 2.419.202 AED | 10.417 AED | 1.554.123 AED |
| 2031-12 | 2.434.767 AED | 10.446 AED | 1.554.123 AED |
| 2032-01 | 2.450.433 AED | 10.476 AED | 1.554.123 AED |
| 2032-02 | 2.466.199 AED | 10.505 AED | 1.554.123 AED |
| 2032-03 | 2.482.067 AED | 10.535 AED | 1.554.123 AED |
| 2032-04 | 2.498.036 AED | 10.565 AED | 1.554.123 AED |
| 2032-05 | 2.514.109 AED | 10.594 AED | 1.554.123 AED |
| 2032-06 | 2.530.285 AED | 10.624 AED | 1.554.123 AED |
| 2032-07 | 2.546.564 AED | 10.654 AED | 1.554.123 AED |
| 2032-08 | 2.562.949 AED | 10.684 AED | 1.554.123 AED |
| 2032-09 | 2.579.439 AED | 10.715 AED | 1.554.123 AED |
| 2032-10 | 2.596.035 AED | 10.745 AED | 1.554.123 AED |
| 2032-11 | 2.612.738 AED | 10.775 AED | 1.554.123 AED |
| 2032-12 | 2.629.549 AED | 10.805 AED | 1.554.123 AED |
| 2033-01 | 2.646.467 AED | 10.836 AED | 1.554.123 AED |
| 2033-02 | 2.663.495 AED | 10.866 AED | 1.554.123 AED |
| 2033-03 | 2.680.632 AED | 10.897 AED | 1.554.123 AED |
| 2033-04 | 2.697.879 AED | 10.928 AED | 1.554.123 AED |
| 2033-05 | 2.715.237 AED | 10.958 AED | 1.554.123 AED |
| 2033-06 | 2.732.707 AED | 10.989 AED | 1.554.123 AED |
| 2033-07 | 2.750.290 AED | 11.020 AED | 1.554.123 AED |
