Manhattan
Handover Date: 2026-12-31
Developer:
Samana Developers
Description:
Discounts:
Other: Discounted Price
Payment Plan:
Percent: 1.00 % after 1 month
Percent: 1.00 % after 2 month
Percent: 1.00 % after 3 month
Percent: 1.00 % after 4 month
Percent: 1.00 % after 5 month
Percent: 1.00 % after 6 month
Percent: 1.00 % after 7 month
Percent: 1.00 % after 8 month
Percent: 1.00 % after 9 month
Percent: 1.00 % after 10 month
Percent: 1.00 % after 11 month
Percent: 21.00 % after 12 month
Percent: 1.00 % after 13 month
Percent: 1.00 % after 14 month
Percent: 11.00 % after 15 month
Percent: 1.00 % after 16 month
Percent: 1.00 % after 17 month
Percent: 1.00 % after 18 month
Percent: 1.00 % after 19 month
Percent: 1.00 % after 20 month
Percent: 1.00 % after 21 month
Percent: 1.00 % after 22 month
Percent: 1.00 % after 23 month
Percent: 1.00 % after 24 month
Percent: 1.00 % after 25 month
Percent: 1.00 % after 26 month
Percent: 1.00 % after 27 month
Percent: 1.00 % after 28 month
Percent: 1.00 % after 29 month
Percent: 1.00 % after 30 month
Percent: 1.00 % after 31 month
Percent: 1.00 % after 32 month
Percent: 1.00 % after 33 month
Percent: 1.00 % after 34 month
Percent: 1.00 % after 35 month
Percent: 1.00 % after 36 month
Percent: 1.00 % after 37 month
Percent: 1.00 % after 38 month
Percent: 1.00 % after 39 month
Percent: 1.00 % after 40 month
Percent: 1.00 % after 41 month
Percent: 1.00 % after 42 month
Percent: 1.00 % after 43 month
Percent: 1.00 % after 44 month
Percent: 1.00 % after 45 month
Percent: 1.00 % after 46 month
Percent: 1.00 % after 47 month
Percent: 1.00 % after 48 month
Percent: 1.00 % after 49 month
Percent: 1.00 % after 50 month
Price Range:
From price: 2,623,428 AED
Sizes:
From sqft: 2,254 sqft
Predicted numbers:
Furniture Price: N/A
Initial Rent*: 209,874.0
Yearly Property Appreciation*: 8%
Yearly Rent Appreciation*: 3%
Service Charge*: ~ 33,810 AED
*Based on predicted numbers!
Payment Schedule Based on Price From ( 2,623,428 AED)
Payment Plan: Samana - Gold Views - pp
Installment Schedule
| Due Date | Phase | Percent (%) | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Downpayment | 20.0 | 524,686 AED |
| 2026-02-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2026-03-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2026-04-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2026-05-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2026-06-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2026-07-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2026-08-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2026-09-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2026-10-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2026-11-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2026-12-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2027-01-02 | Until Handover | 21.0 | 550,920 AED |
| 2027-02-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2027-03-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2027-04-02 | Until Handover | 11.0 | 288,577 AED |
| 2027-05-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2027-06-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2027-07-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2027-08-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2027-09-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2027-10-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2027-11-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2027-12-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2028-01-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2028-02-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2028-03-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2028-04-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2028-05-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2028-06-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2028-07-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2028-08-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2028-09-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2028-10-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2028-11-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2028-12-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2029-01-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2029-02-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2029-03-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2029-04-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2029-05-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2029-06-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2029-07-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2029-08-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2029-09-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2029-10-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2029-11-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2029-12-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2030-01-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2030-02-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
| 2030-03-02 | Until Handover | 1.0 | 26,234 AED |
Yearly Payment Summary
| Year | Total Payment Amount |
|---|---|
| 2026 | 813,263 AED |
| 2027 | 1,101,840 AED |
| 2028 | 314,811 AED |
| 2029 | 314,811 AED |
| 2030 | 78,703 AED |
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | 2.623.428 AED | 0 AED | 550.919 AED |
| 2026-03 | 2.640.307 AED | 0 AED | 577.154 AED |
| 2026-04 | 2.657.295 AED | 0 AED | 603.388 AED |
| 2026-05 | 2.674.392 AED | 0 AED | 629.622 AED |
| 2026-06 | 2.691.599 AED | 0 AED | 655.857 AED |
| 2026-07 | 2.708.917 AED | 0 AED | 682.091 AED |
| 2026-08 | 2.726.346 AED | 0 AED | 708.325 AED |
| 2026-09 | 2.743.887 AED | 0 AED | 734.559 AED |
| 2026-10 | 2.761.542 AED | 0 AED | 760.794 AED |
| 2026-11 | 2.779.309 AED | 0 AED | 787.028 AED |
| 2026-12 | 2.797.192 AED | 0 AED | 813.262 AED |
| 2027-01 | 2.815.189 AED | 15.196 AED | 1.364.182 AED |
| 2027-02 | 2.833.302 AED | 15.241 AED | 1.390.416 AED |
| 2027-03 | 2.851.531 AED | 15.285 AED | 1.416.651 AED |
| 2027-04 | 2.869.878 AED | 15.330 AED | 1.705.228 AED |
| 2027-05 | 2.888.343 AED | 15.375 AED | 1.731.462 AED |
| 2027-06 | 2.906.927 AED | 15.419 AED | 1.757.696 AED |
| 2027-07 | 2.925.630 AED | 15.464 AED | 1.783.931 AED |
| 2027-08 | 2.944.454 AED | 15.509 AED | 1.810.165 AED |
| 2027-09 | 2.963.398 AED | 15.555 AED | 1.836.399 AED |
| 2027-10 | 2.982.465 AED | 15.600 AED | 1.862.633 AED |
| 2027-11 | 3.001.654 AED | 15.645 AED | 1.888.868 AED |
| 2027-12 | 3.020.967 AED | 15.691 AED | 1.915.102 AED |
| 2028-01 | 3.040.404 AED | 15.737 AED | 1.941.336 AED |
| 2028-02 | 3.059.966 AED | 15.782 AED | 1.967.571 AED |
| 2028-03 | 3.079.654 AED | 15.828 AED | 1.993.805 AED |
| 2028-04 | 3.099.468 AED | 15.874 AED | 2.020.039 AED |
| 2028-05 | 3.119.411 AED | 15.920 AED | 2.046.273 AED |
| 2028-06 | 3.139.481 AED | 15.967 AED | 2.072.508 AED |
| 2028-07 | 3.159.680 AED | 16.013 AED | 2.098.742 AED |
| 2028-08 | 3.180.010 AED | 16.059 AED | 2.124.976 AED |
| 2028-09 | 3.200.470 AED | 16.106 AED | 2.151.210 AED |
| 2028-10 | 3.221.062 AED | 16.153 AED | 2.177.445 AED |
| 2028-11 | 3.241.787 AED | 16.199 AED | 2.203.679 AED |
| 2028-12 | 3.262.644 AED | 16.246 AED | 2.229.913 AED |
| 2029-01 | 3.283.636 AED | 16.293 AED | 2.256.148 AED |
| 2029-02 | 3.304.763 AED | 16.340 AED | 2.282.382 AED |
| 2029-03 | 3.326.026 AED | 16.388 AED | 2.308.616 AED |
| 2029-04 | 3.347.426 AED | 16.435 AED | 2.334.850 AED |
| 2029-05 | 3.368.963 AED | 16.482 AED | 2.361.085 AED |
| 2029-06 | 3.390.639 AED | 16.530 AED | 2.387.319 AED |
| 2029-07 | 3.412.455 AED | 16.578 AED | 2.413.553 AED |
| 2029-08 | 3.434.411 AED | 16.626 AED | 2.439.788 AED |
| 2029-09 | 3.456.508 AED | 16.674 AED | 2.466.022 AED |
| 2029-10 | 3.478.747 AED | 16.722 AED | 2.492.256 AED |
| 2029-11 | 3.501.129 AED | 16.770 AED | 2.518.490 AED |
| 2029-12 | 3.523.656 AED | 16.818 AED | 2.544.725 AED |
| 2030-01 | 3.546.327 AED | 16.867 AED | 2.570.959 AED |
| 2030-02 | 3.569.144 AED | 16.915 AED | 2.597.193 AED |
| 2030-03 | 3.592.108 AED | 16.964 AED | 2.623.427 AED |
| 2030-04 | 3.615.220 AED | 17.013 AED | 2.623.427 AED |
| 2030-05 | 3.638.480 AED | 17.061 AED | 2.623.427 AED |
| 2030-06 | 3.661.891 AED | 17.111 AED | 2.623.427 AED |
| 2030-07 | 3.685.451 AED | 17.160 AED | 2.623.427 AED |
| 2030-08 | 3.709.164 AED | 17.209 AED | 2.623.427 AED |
| 2030-09 | 3.733.028 AED | 17.258 AED | 2.623.427 AED |
| 2030-10 | 3.757.047 AED | 17.308 AED | 2.623.427 AED |
| 2030-11 | 3.781.220 AED | 17.357 AED | 2.623.427 AED |
| 2030-12 | 3.805.548 AED | 17.407 AED | 2.623.427 AED |
| 2031-01 | 3.830.033 AED | 17.457 AED | 2.623.427 AED |
| 2031-02 | 3.854.676 AED | 17.507 AED | 2.623.427 AED |
| 2031-03 | 3.879.477 AED | 17.557 AED | 2.623.427 AED |
| 2031-04 | 3.904.438 AED | 17.608 AED | 2.623.427 AED |
| 2031-05 | 3.929.559 AED | 17.658 AED | 2.623.427 AED |
| 2031-06 | 3.954.842 AED | 17.708 AED | 2.623.427 AED |
| 2031-07 | 3.980.287 AED | 17.759 AED | 2.623.427 AED |
| 2031-08 | 4.005.897 AED | 17.810 AED | 2.623.427 AED |
| 2031-09 | 4.031.671 AED | 17.861 AED | 2.623.427 AED |
| 2031-10 | 4.057.611 AED | 17.912 AED | 2.623.427 AED |
| 2031-11 | 4.083.717 AED | 17.963 AED | 2.623.427 AED |
| 2031-12 | 4.109.992 AED | 18.014 AED | 2.623.427 AED |
| 2032-01 | 4.136.436 AED | 18.065 AED | 2.623.427 AED |
| 2032-02 | 4.163.050 AED | 18.117 AED | 2.623.427 AED |
| 2032-03 | 4.189.835 AED | 18.169 AED | 2.623.427 AED |
| 2032-04 | 4.216.793 AED | 18.220 AED | 2.623.427 AED |
| 2032-05 | 4.243.924 AED | 18.272 AED | 2.623.427 AED |
| 2032-06 | 4.271.229 AED | 18.324 AED | 2.623.427 AED |
| 2032-07 | 4.298.710 AED | 18.376 AED | 2.623.427 AED |
| 2032-08 | 4.326.369 AED | 18.429 AED | 2.623.427 AED |
| 2032-09 | 4.354.205 AED | 18.481 AED | 2.623.427 AED |
| 2032-10 | 4.382.220 AED | 18.534 AED | 2.623.427 AED |
| 2032-11 | 4.410.415 AED | 18.586 AED | 2.623.427 AED |
| 2032-12 | 4.438.792 AED | 18.639 AED | 2.623.427 AED |
| 2033-01 | 4.467.351 AED | 18.692 AED | 2.623.427 AED |
| 2033-02 | 4.496.094 AED | 18.745 AED | 2.623.427 AED |
| 2033-03 | 4.525.022 AED | 18.798 AED | 2.623.427 AED |
| 2033-04 | 4.554.136 AED | 18.851 AED | 2.623.427 AED |
| 2033-05 | 4.583.438 AED | 18.905 AED | 2.623.427 AED |
| 2033-06 | 4.612.928 AED | 18.958 AED | 2.623.427 AED |
| 2033-07 | 4.642.607 AED | 19.012 AED | 2.623.427 AED |
| 2033-08 | 4.672.478 AED | 19.066 AED | 2.623.427 AED |
| 2033-09 | 4.702.541 AED | 19.120 AED | 2.623.427 AED |
| 2033-10 | 4.732.797 AED | 19.174 AED | 2.623.427 AED |
| 2033-11 | 4.763.248 AED | 19.228 AED | 2.623.427 AED |
| 2033-12 | 4.793.895 AED | 19.283 AED | 2.623.427 AED |
| 2034-01 | 4.824.739 AED | 19.337 AED | 2.623.427 AED |
| 2034-02 | 4.855.782 AED | 19.392 AED | 2.623.427 AED |
| 2034-03 | 4.887.024 AED | 19.447 AED | 2.623.427 AED |
| 2034-04 | 4.918.467 AED | 19.502 AED | 2.623.427 AED |
| 2034-05 | 4.950.113 AED | 19.557 AED | 2.623.427 AED |
| 2034-06 | 4.981.962 AED | 19.612 AED | 2.623.427 AED |
| 2034-07 | 5.014.016 AED | 19.667 AED | 2.623.427 AED |
| 2034-08 | 5.046.276 AED | 19.723 AED | 2.623.427 AED |
| 2034-09 | 5.078.744 AED | 19.778 AED | 2.623.427 AED |
| 2034-10 | 5.111.421 AED | 19.834 AED | 2.623.427 AED |
| 2034-11 | 5.144.308 AED | 19.890 AED | 2.623.427 AED |
| 2034-12 | 5.177.407 AED | 19.946 AED | 2.623.427 AED |
| 2035-01 | 5.210.718 AED | 20.002 AED | 2.623.427 AED |
| 2035-02 | 5.244.244 AED | 20.058 AED | 2.623.427 AED |
| 2035-03 | 5.277.986 AED | 20.115 AED | 2.623.427 AED |
| 2035-04 | 5.311.945 AED | 20.171 AED | 2.623.427 AED |
| 2035-05 | 5.346.122 AED | 20.228 AED | 2.623.427 AED |
| 2035-06 | 5.380.519 AED | 20.285 AED | 2.623.427 AED |
| 2035-07 | 5.415.137 AED | 20.342 AED | 2.623.427 AED |
| 2035-08 | 5.449.978 AED | 20.399 AED | 2.623.427 AED |
| 2035-09 | 5.485.044 AED | 20.456 AED | 2.623.427 AED |
| 2035-10 | 5.520.335 AED | 20.513 AED | 2.623.427 AED |
| 2035-11 | 5.555.853 AED | 20.571 AED | 2.623.427 AED |
| 2035-12 | 5.591.599 AED | 20.629 AED | 2.623.427 AED |
| 2036-01 | 5.627.576 AED | 20.686 AED | 2.623.427 AED |
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.797.192 AED | 0 AED | 813.262 AED |
| 2027 | 3.020.967 AED | 185.310 AED | 1.915.102 AED |
| 2028 | 3.262.644 AED | 191.884 AED | 2.229.913 AED |
| 2029 | 3.523.656 AED | 198.656 AED | 2.544.725 AED |
| 2030 | 3.805.548 AED | 205.630 AED | 2.623.427 AED |
| 2031 | 4.109.992 AED | 212.814 AED | 2.623.427 AED |
| 2032 | 4.438.792 AED | 220.212 AED | 2.623.427 AED |
| 2033 | 4.793.895 AED | 227.832 AED | 2.623.427 AED |
| 2034 | 5.177.407 AED | 235.685 AED | 2.623.427 AED |
| 2035 | 5.591.599 AED | 243.769 AED | 2.623.427 AED |
Additional Acquisition Costs
| DLD fee (4%) | 104,937 AED |
|---|---|
| Registration trustee fee ℹ️ | 4,200 AED |
| Total Additional Cost | 109,137 AED |