Project details:
Dolce Vita - Post Handover Rental
Handover Date: 2026-09-30
Developer:
Vincitore Realty
Description:
Discounts:
Payment Plan:
Percent: 10.00 % after 3 month
Percent: 10.00 % after 6 month
Percent: 10.00 % after 9 month
Percent: 10.00 % after 12 month
Percent: 10.00 % after 15 month
Percent: 10.00 % after 18 month
Price Range:
From price: 1,360,000 AED
Sizes:
From sqft: 762 sqft
Predicted numbers:
Furniture Price: N/A
Initial Rent*: 108,800.0
Yearly Property Appreciation*: 8%
Yearly Rent Appreciation*: 3%
Service Charge*: ~ 11,430 AED
*Based on predicted numbers!
Payment Schedule Based on Price From ( 1,360,000 AED)
Payment Plan: Vincitore - Aqua Dimore - Post-Handover Rental Guarantee
Installment Schedule
| Due Date | Phase | Percent (%) | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Downpayment | 20.0 | 272,000 AED |
| 2026-04-02 | Until Handover | 10.0 | 136,000 AED |
| 2026-07-02 | Until Handover | 10.0 | 136,000 AED |
| 2026-09-30 | At Handover | 20.0 | 272,000 AED |
| 2026-10-02 | Until Handover | 10.0 | 136,000 AED |
| 2027-01-02 | Until Handover | 10.0 | 136,000 AED |
| 2027-04-02 | Until Handover | 10.0 | 136,000 AED |
| 2027-07-02 | Until Handover | 10.0 | 136,000 AED |
Yearly Payment Summary
| Year | Total Payment Amount |
|---|---|
| 2026 | 952,000 AED |
| 2027 | 408,000 AED |
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | 1.360.000 AED | 0 AED | 272.000 AED |
| 2026-03 | 1.368.750 AED | 0 AED | 272.000 AED |
| 2026-04 | 1.377.556 AED | 0 AED | 408.000 AED |
| 2026-05 | 1.386.420 AED | 0 AED | 408.000 AED |
| 2026-06 | 1.395.340 AED | 0 AED | 408.000 AED |
| 2026-07 | 1.404.318 AED | 0 AED | 544.000 AED |
| 2026-08 | 1.413.353 AED | 0 AED | 544.000 AED |
| 2026-09 | 1.422.447 AED | 0 AED | 816.000 AED |
| 2026-10 | 1.431.599 AED | 8.114 AED | 952.000 AED |
| 2026-11 | 1.440.810 AED | 8.114 AED | 952.000 AED |
| 2026-12 | 1.450.080 AED | 8.114 AED | 952.000 AED |
| 2027-01 | 1.459.410 AED | 8.386 AED | 1.088.000 AED |
| 2027-02 | 1.468.800 AED | 8.409 AED | 1.088.000 AED |
| 2027-03 | 1.478.250 AED | 8.432 AED | 1.088.000 AED |
| 2027-04 | 1.487.761 AED | 8.455 AED | 1.224.000 AED |
| 2027-05 | 1.497.333 AED | 8.478 AED | 1.224.000 AED |
| 2027-06 | 1.506.967 AED | 8.501 AED | 1.224.000 AED |
| 2027-07 | 1.516.663 AED | 8.525 AED | 1.360.000 AED |
| 2027-08 | 1.526.421 AED | 8.548 AED | 1.360.000 AED |
| 2027-09 | 1.536.242 AED | 8.572 AED | 1.360.000 AED |
| 2027-10 | 1.546.127 AED | 8.595 AED | 1.360.000 AED |
| 2027-11 | 1.556.074 AED | 8.619 AED | 1.360.000 AED |
| 2027-12 | 1.566.086 AED | 8.642 AED | 1.360.000 AED |
| 2028-01 | 1.576.162 AED | 8.666 AED | 1.360.000 AED |
| 2028-02 | 1.586.304 AED | 8.690 AED | 1.360.000 AED |
| 2028-03 | 1.596.510 AED | 8.713 AED | 1.360.000 AED |
| 2028-04 | 1.606.782 AED | 8.737 AED | 1.360.000 AED |
| 2028-05 | 1.617.120 AED | 8.761 AED | 1.360.000 AED |
| 2028-06 | 1.627.525 AED | 8.785 AED | 1.360.000 AED |
| 2028-07 | 1.637.996 AED | 8.809 AED | 1.360.000 AED |
| 2028-08 | 1.648.535 AED | 8.833 AED | 1.360.000 AED |
| 2028-09 | 1.659.142 AED | 8.857 AED | 1.360.000 AED |
| 2028-10 | 1.669.817 AED | 8.881 AED | 1.360.000 AED |
| 2028-11 | 1.680.560 AED | 8.906 AED | 1.360.000 AED |
| 2028-12 | 1.691.373 AED | 8.930 AED | 1.360.000 AED |
| 2029-01 | 1.702.255 AED | 8.954 AED | 1.360.000 AED |
| 2029-02 | 1.713.208 AED | 8.979 AED | 1.360.000 AED |
| 2029-03 | 1.724.231 AED | 9.003 AED | 1.360.000 AED |
| 2029-04 | 1.735.324 AED | 9.028 AED | 1.360.000 AED |
| 2029-05 | 1.746.490 AED | 9.052 AED | 1.360.000 AED |
| 2029-06 | 1.757.727 AED | 9.077 AED | 1.360.000 AED |
| 2029-07 | 1.769.036 AED | 9.102 AED | 1.360.000 AED |
| 2029-08 | 1.780.418 AED | 9.127 AED | 1.360.000 AED |
| 2029-09 | 1.791.873 AED | 9.152 AED | 1.360.000 AED |
| 2029-10 | 1.803.402 AED | 9.176 AED | 1.360.000 AED |
| 2029-11 | 1.815.005 AED | 9.201 AED | 1.360.000 AED |
| 2029-12 | 1.826.683 AED | 9.227 AED | 1.360.000 AED |
| 2030-01 | 1.838.436 AED | 9.252 AED | 1.360.000 AED |
| 2030-02 | 1.850.264 AED | 9.277 AED | 1.360.000 AED |
| 2030-03 | 1.862.169 AED | 9.302 AED | 1.360.000 AED |
| 2030-04 | 1.874.150 AED | 9.327 AED | 1.360.000 AED |
| 2030-05 | 1.886.209 AED | 9.353 AED | 1.360.000 AED |
| 2030-06 | 1.898.345 AED | 9.378 AED | 1.360.000 AED |
| 2030-07 | 1.910.559 AED | 9.404 AED | 1.360.000 AED |
| 2030-08 | 1.922.851 AED | 9.429 AED | 1.360.000 AED |
| 2030-09 | 1.935.223 AED | 9.455 AED | 1.360.000 AED |
| 2030-10 | 1.947.674 AED | 9.480 AED | 1.360.000 AED |
| 2030-11 | 1.960.206 AED | 9.506 AED | 1.360.000 AED |
| 2030-12 | 1.972.818 AED | 9.532 AED | 1.360.000 AED |
| 2031-01 | 1.985.511 AED | 9.558 AED | 1.360.000 AED |
| 2031-02 | 1.998.286 AED | 9.584 AED | 1.360.000 AED |
| 2031-03 | 2.011.143 AED | 9.610 AED | 1.360.000 AED |
| 2031-04 | 2.024.082 AED | 9.636 AED | 1.360.000 AED |
| 2031-05 | 2.037.105 AED | 9.662 AED | 1.360.000 AED |
| 2031-06 | 2.050.212 AED | 9.688 AED | 1.360.000 AED |
| 2031-07 | 2.063.403 AED | 9.714 AED | 1.360.000 AED |
| 2031-08 | 2.076.679 AED | 9.741 AED | 1.360.000 AED |
| 2031-09 | 2.090.041 AED | 9.767 AED | 1.360.000 AED |
| 2031-10 | 2.103.488 AED | 9.793 AED | 1.360.000 AED |
| 2031-11 | 2.117.022 AED | 9.820 AED | 1.360.000 AED |
| 2031-12 | 2.130.643 AED | 9.846 AED | 1.360.000 AED |
| 2032-01 | 2.144.352 AED | 9.873 AED | 1.360.000 AED |
| 2032-02 | 2.158.149 AED | 9.900 AED | 1.360.000 AED |
| 2032-03 | 2.172.034 AED | 9.927 AED | 1.360.000 AED |
| 2032-04 | 2.186.009 AED | 9.953 AED | 1.360.000 AED |
| 2032-05 | 2.200.074 AED | 9.980 AED | 1.360.000 AED |
| 2032-06 | 2.214.229 AED | 10.007 AED | 1.360.000 AED |
| 2032-07 | 2.228.476 AED | 10.034 AED | 1.360.000 AED |
| 2032-08 | 2.242.814 AED | 10.061 AED | 1.360.000 AED |
| 2032-09 | 2.257.244 AED | 10.089 AED | 1.360.000 AED |
| 2032-10 | 2.271.767 AED | 10.116 AED | 1.360.000 AED |
| 2032-11 | 2.286.384 AED | 10.143 AED | 1.360.000 AED |
| 2032-12 | 2.301.095 AED | 10.170 AED | 1.360.000 AED |
| 2033-01 | 2.315.900 AED | 10.198 AED | 1.360.000 AED |
| 2033-02 | 2.330.801 AED | 10.225 AED | 1.360.000 AED |
| 2033-03 | 2.345.797 AED | 10.253 AED | 1.360.000 AED |
| 2033-04 | 2.360.890 AED | 10.281 AED | 1.360.000 AED |
| 2033-05 | 2.376.080 AED | 10.308 AED | 1.360.000 AED |
| 2033-06 | 2.391.368 AED | 10.336 AED | 1.360.000 AED |
| 2033-07 | 2.406.754 AED | 10.364 AED | 1.360.000 AED |
| 2033-08 | 2.422.239 AED | 10.392 AED | 1.360.000 AED |
| 2033-09 | 2.437.824 AED | 10.420 AED | 1.360.000 AED |
| 2033-10 | 2.453.509 AED | 10.448 AED | 1.360.000 AED |
| 2033-11 | 2.469.295 AED | 10.476 AED | 1.360.000 AED |
| 2033-12 | 2.485.182 AED | 10.504 AED | 1.360.000 AED |
| 2034-01 | 2.501.172 AED | 10.532 AED | 1.360.000 AED |
| 2034-02 | 2.517.265 AED | 10.561 AED | 1.360.000 AED |
| 2034-03 | 2.533.461 AED | 10.589 AED | 1.360.000 AED |
| 2034-04 | 2.549.761 AED | 10.618 AED | 1.360.000 AED |
| 2034-05 | 2.566.166 AED | 10.646 AED | 1.360.000 AED |
| 2034-06 | 2.582.677 AED | 10.675 AED | 1.360.000 AED |
| 2034-07 | 2.599.294 AED | 10.703 AED | 1.360.000 AED |
| 2034-08 | 2.616.018 AED | 10.732 AED | 1.360.000 AED |
| 2034-09 | 2.632.850 AED | 10.761 AED | 1.360.000 AED |
| 2034-10 | 2.649.789 AED | 10.790 AED | 1.360.000 AED |
| 2034-11 | 2.666.838 AED | 10.819 AED | 1.360.000 AED |
| 2034-12 | 2.683.997 AED | 10.848 AED | 1.360.000 AED |
| 2035-01 | 2.701.266 AED | 10.877 AED | 1.360.000 AED |
| 2035-02 | 2.718.646 AED | 10.906 AED | 1.360.000 AED |
| 2035-03 | 2.736.138 AED | 10.935 AED | 1.360.000 AED |
| 2035-04 | 2.753.742 AED | 10.965 AED | 1.360.000 AED |
| 2035-05 | 2.771.460 AED | 10.994 AED | 1.360.000 AED |
| 2035-06 | 2.789.291 AED | 11.024 AED | 1.360.000 AED |
| 2035-07 | 2.807.238 AED | 11.053 AED | 1.360.000 AED |
| 2035-08 | 2.825.300 AED | 11.083 AED | 1.360.000 AED |
| 2035-09 | 2.843.478 AED | 11.112 AED | 1.360.000 AED |
| 2035-10 | 2.861.773 AED | 11.142 AED | 1.360.000 AED |
| 2035-11 | 2.880.185 AED | 11.172 AED | 1.360.000 AED |
| 2035-12 | 2.898.717 AED | 11.202 AED | 1.360.000 AED |
| 2036-01 | 2.917.367 AED | 11.232 AED | 1.360.000 AED |
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.450.080 AED | 24.342 AED | 952.000 AED |
| 2027 | 1.566.086 AED | 102.162 AED | 1.360.000 AED |
| 2028 | 1.691.373 AED | 105.568 AED | 1.360.000 AED |
| 2029 | 1.826.683 AED | 109.078 AED | 1.360.000 AED |
| 2030 | 1.972.818 AED | 112.695 AED | 1.360.000 AED |
| 2031 | 2.130.643 AED | 116.419 AED | 1.360.000 AED |
| 2032 | 2.301.095 AED | 120.253 AED | 1.360.000 AED |
| 2033 | 2.485.182 AED | 124.205 AED | 1.360.000 AED |
| 2034 | 2.683.997 AED | 128.274 AED | 1.360.000 AED |
| 2035 | 2.898.717 AED | 132.465 AED | 1.360.000 AED |
Additional Acquisition Costs
| DLD fee (4%) | 54,400 AED |
|---|---|
| Registration trustee fee ℹ️ | 4,200 AED |
| Total Additional Cost | 58,600 AED |