Détails du projet :
TETR1S TOWER
Address District 13, Jumeirah Village Circle
Date de remise : 2027-06-30
Promoteur :
Object 1
Description :
Remises :
with 34% downpayment
Prix : 5%
Mobilier : 100%
Plan de paiement :
Pourcentage : 5.00 % après 3 mois
Pourcentage : 5.00 % après 6 mois
Pourcentage : 5.00 % après 9 mois
Pourcentage : 5.00 % après 12 mois
Pourcentage : 5.00 % après 15 mois
Pourcentage : 5.00 % après 18 mois
Pourcentage : 5.00 % après 21 mois
Fourchette de prix :
À partir de : 1,297,771 AED
Tailles :
À partir de (pieds²) : 629 pi²
Chiffres prévisionnels :
Prix du mobilier : N/D
Loyer initial* : 103,822.0
Appréciation annuelle du bien* : 8%
Appréciation annuelle du loyer* : 3%
Charges de service* : ~ 9,435 AED
*Basé sur des chiffres prévisionnels !
Plan de paiement basé sur le Prix de départ (
1,297,771 1,232,882 AED)
Plan de paiement : Object 1 - TETR1S Tower -
Calendrier des versements
| Date d'échéance | Phase | Pourcentage (%) | Montant |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | Acompte | 25.0 | 308,221 AED |
| 2026-01-02 | Jusqu'à la remise | 5.0 | 61,644 AED |
| 2026-04-02 | Jusqu'à la remise | 5.0 | 61,644 AED |
| 2026-07-02 | Jusqu'à la remise | 5.0 | 61,644 AED |
| 2026-10-02 | Jusqu'à la remise | 5.0 | 61,644 AED |
| 2027-01-02 | Jusqu'à la remise | 5.0 | 61,644 AED |
| 2027-04-02 | Jusqu'à la remise | 5.0 | 61,644 AED |
| 2027-06-30 | Au moment de la remise | 40.0 | 493,153 AED |
| 2027-07-02 | Jusqu'à la remise | 5.0 | 61,644 AED |
Récapitulatif annuel des paiements
| Année | Montant total payé |
|---|---|
| 2025 | 308,221 AED |
| 2026 | 246,576 AED |
| 2027 | 678,085 AED |
| Mois (AAAA-MM) | Valeur du bien | Revenu de trésorerie | Investissement |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 1.297.771 AED | 0 AED | 308.220 AED |
| 2025-12 | 1.306.120 AED | 0 AED | 308.220 AED |
| 2026-01 | 1.314.524 AED | 0 AED | 369.864 AED |
| 2026-02 | 1.322.982 AED | 0 AED | 369.864 AED |
| 2026-03 | 1.331.494 AED | 0 AED | 369.864 AED |
| 2026-04 | 1.340.061 AED | 0 AED | 431.508 AED |
| 2026-05 | 1.348.683 AED | 0 AED | 431.508 AED |
| 2026-06 | 1.357.360 AED | 0 AED | 431.508 AED |
| 2026-07 | 1.366.093 AED | 0 AED | 493.152 AED |
| 2026-08 | 1.374.883 AED | 0 AED | 493.152 AED |
| 2026-09 | 1.383.729 AED | 0 AED | 493.152 AED |
| 2026-10 | 1.392.632 AED | 0 AED | 554.797 AED |
| 2026-11 | 1.401.592 AED | 0 AED | 554.797 AED |
| 2026-12 | 1.410.610 AED | 0 AED | 554.797 AED |
| 2027-01 | 1.419.686 AED | 0 AED | 616.441 AED |
| 2027-02 | 1.428.820 AED | 0 AED | 616.441 AED |
| 2027-03 | 1.438.013 AED | 0 AED | 616.441 AED |
| 2027-04 | 1.447.266 AED | 0 AED | 678.085 AED |
| 2027-05 | 1.456.577 AED | 0 AED | 678.085 AED |
| 2027-06 | 1.465.949 AED | 0 AED | 1.171.238 AED |
| 2027-07 | 1.475.381 AED | 7.865 AED | 1.232.882 AED |
| 2027-08 | 1.484.874 AED | 7.865 AED | 1.232.882 AED |
| 2027-09 | 1.494.427 AED | 7.865 AED | 1.232.882 AED |
| 2027-10 | 1.504.043 AED | 7.865 AED | 1.232.882 AED |
| 2027-11 | 1.513.720 AED | 7.865 AED | 1.232.882 AED |
| 2027-12 | 1.523.459 AED | 7.865 AED | 1.232.882 AED |
| 2028-01 | 1.533.261 AED | 8.125 AED | 1.232.882 AED |
| 2028-02 | 1.543.126 AED | 8.147 AED | 1.232.882 AED |
| 2028-03 | 1.553.054 AED | 8.169 AED | 1.232.882 AED |
| 2028-04 | 1.563.047 AED | 8.191 AED | 1.232.882 AED |
| 2028-05 | 1.573.104 AED | 8.213 AED | 1.232.882 AED |
| 2028-06 | 1.583.225 AED | 8.235 AED | 1.232.882 AED |
| 2028-07 | 1.593.411 AED | 8.257 AED | 1.232.882 AED |
| 2028-08 | 1.603.664 AED | 8.280 AED | 1.232.882 AED |
| 2028-09 | 1.613.982 AED | 8.302 AED | 1.232.882 AED |
| 2028-10 | 1.624.366 AED | 8.324 AED | 1.232.882 AED |
| 2028-11 | 1.634.817 AED | 8.347 AED | 1.232.882 AED |
| 2028-12 | 1.645.336 AED | 8.369 AED | 1.232.882 AED |
| 2029-01 | 1.655.922 AED | 8.392 AED | 1.232.882 AED |
| 2029-02 | 1.666.576 AED | 8.415 AED | 1.232.882 AED |
| 2029-03 | 1.677.299 AED | 8.437 AED | 1.232.882 AED |
| 2029-04 | 1.688.091 AED | 8.460 AED | 1.232.882 AED |
| 2029-05 | 1.698.952 AED | 8.483 AED | 1.232.882 AED |
| 2029-06 | 1.709.883 AED | 8.506 AED | 1.232.882 AED |
| 2029-07 | 1.720.884 AED | 8.529 AED | 1.232.882 AED |
| 2029-08 | 1.731.957 AED | 8.552 AED | 1.232.882 AED |
| 2029-09 | 1.743.100 AED | 8.575 AED | 1.232.882 AED |
| 2029-10 | 1.754.315 AED | 8.598 AED | 1.232.882 AED |
| 2029-11 | 1.765.603 AED | 8.621 AED | 1.232.882 AED |
| 2029-12 | 1.776.963 AED | 8.644 AED | 1.232.882 AED |
| 2030-01 | 1.788.396 AED | 8.667 AED | 1.232.882 AED |
| 2030-02 | 1.799.902 AED | 8.691 AED | 1.232.882 AED |
| 2030-03 | 1.811.483 AED | 8.714 AED | 1.232.882 AED |
| 2030-04 | 1.823.138 AED | 8.737 AED | 1.232.882 AED |
| 2030-05 | 1.834.868 AED | 8.761 AED | 1.232.882 AED |
| 2030-06 | 1.846.674 AED | 8.785 AED | 1.232.882 AED |
| 2030-07 | 1.858.555 AED | 8.808 AED | 1.232.882 AED |
| 2030-08 | 1.870.513 AED | 8.832 AED | 1.232.882 AED |
| 2030-09 | 1.882.548 AED | 8.855 AED | 1.232.882 AED |
| 2030-10 | 1.894.661 AED | 8.879 AED | 1.232.882 AED |
| 2030-11 | 1.906.851 AED | 8.903 AED | 1.232.882 AED |
| 2030-12 | 1.919.120 AED | 8.927 AED | 1.232.882 AED |
| 2031-01 | 1.931.467 AED | 8.951 AED | 1.232.882 AED |
| 2031-02 | 1.943.894 AED | 8.975 AED | 1.232.882 AED |
| 2031-03 | 1.956.401 AED | 8.999 AED | 1.232.882 AED |
| 2031-04 | 1.968.989 AED | 9.023 AED | 1.232.882 AED |
| 2031-05 | 1.981.658 AED | 9.047 AED | 1.232.882 AED |
| 2031-06 | 1.994.408 AED | 9.072 AED | 1.232.882 AED |
| 2031-07 | 2.007.240 AED | 9.096 AED | 1.232.882 AED |
| 2031-08 | 2.020.154 AED | 9.120 AED | 1.232.882 AED |
| 2031-09 | 2.033.152 AED | 9.145 AED | 1.232.882 AED |
| 2031-10 | 2.046.233 AED | 9.169 AED | 1.232.882 AED |
| 2031-11 | 2.059.399 AED | 9.194 AED | 1.232.882 AED |
| 2031-12 | 2.072.649 AED | 9.218 AED | 1.232.882 AED |
| 2032-01 | 2.085.985 AED | 9.243 AED | 1.232.882 AED |
| 2032-02 | 2.099.406 AED | 9.268 AED | 1.232.882 AED |
| 2032-03 | 2.112.914 AED | 9.293 AED | 1.232.882 AED |
| 2032-04 | 2.126.508 AED | 9.317 AED | 1.232.882 AED |
| 2032-05 | 2.140.190 AED | 9.342 AED | 1.232.882 AED |
| 2032-06 | 2.153.960 AED | 9.367 AED | 1.232.882 AED |
| 2032-07 | 2.167.819 AED | 9.392 AED | 1.232.882 AED |
| 2032-08 | 2.181.767 AED | 9.418 AED | 1.232.882 AED |
| 2032-09 | 2.195.804 AED | 9.443 AED | 1.232.882 AED |
| 2032-10 | 2.209.932 AED | 9.468 AED | 1.232.882 AED |
| 2032-11 | 2.224.151 AED | 9.493 AED | 1.232.882 AED |
| 2032-12 | 2.238.461 AED | 9.519 AED | 1.232.882 AED |
| 2033-01 | 2.252.864 AED | 9.544 AED | 1.232.882 AED |
| 2033-02 | 2.267.359 AED | 9.569 AED | 1.232.882 AED |
| 2033-03 | 2.281.947 AED | 9.595 AED | 1.232.882 AED |
| 2033-04 | 2.296.629 AED | 9.621 AED | 1.232.882 AED |
| 2033-05 | 2.311.405 AED | 9.646 AED | 1.232.882 AED |
| 2033-06 | 2.326.277 AED | 9.672 AED | 1.232.882 AED |
| 2033-07 | 2.341.244 AED | 9.698 AED | 1.232.882 AED |
| 2033-08 | 2.356.308 AED | 9.724 AED | 1.232.882 AED |
| 2033-09 | 2.371.469 AED | 9.750 AED | 1.232.882 AED |
| 2033-10 | 2.386.727 AED | 9.776 AED | 1.232.882 AED |
| 2033-11 | 2.402.083 AED | 9.802 AED | 1.232.882 AED |
| 2033-12 | 2.417.538 AED | 9.828 AED | 1.232.882 AED |
| 2034-01 | 2.433.093 AED | 9.854 AED | 1.232.882 AED |
| 2034-02 | 2.448.747 AED | 9.880 AED | 1.232.882 AED |
| 2034-03 | 2.464.503 AED | 9.906 AED | 1.232.882 AED |
| 2034-04 | 2.480.359 AED | 9.933 AED | 1.232.882 AED |
| 2034-05 | 2.496.318 AED | 9.959 AED | 1.232.882 AED |
| 2034-06 | 2.512.379 AED | 9.986 AED | 1.232.882 AED |
| 2034-07 | 2.528.544 AED | 10.012 AED | 1.232.882 AED |
| 2034-08 | 2.544.813 AED | 10.039 AED | 1.232.882 AED |
| 2034-09 | 2.561.186 AED | 10.066 AED | 1.232.882 AED |
| 2034-10 | 2.577.665 AED | 10.092 AED | 1.232.882 AED |
| 2034-11 | 2.594.250 AED | 10.119 AED | 1.232.882 AED |
| 2034-12 | 2.610.941 AED | 10.146 AED | 1.232.882 AED |
| 2035-01 | 2.627.740 AED | 10.173 AED | 1.232.882 AED |
| 2035-02 | 2.644.647 AED | 10.200 AED | 1.232.882 AED |
| 2035-03 | 2.661.663 AED | 10.227 AED | 1.232.882 AED |
| 2035-04 | 2.678.788 AED | 10.254 AED | 1.232.882 AED |
| 2035-05 | 2.696.023 AED | 10.282 AED | 1.232.882 AED |
| 2035-06 | 2.713.370 AED | 10.309 AED | 1.232.882 AED |
| 2035-07 | 2.730.828 AED | 10.336 AED | 1.232.882 AED |
| 2035-08 | 2.748.398 AED | 10.364 AED | 1.232.882 AED |
| 2035-09 | 2.766.081 AED | 10.391 AED | 1.232.882 AED |
| 2035-10 | 2.783.878 AED | 10.419 AED | 1.232.882 AED |
| Année | Valeur du bien | Revenu de trésorerie | Investissement |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.306.120 AED | 0 AED | 308.220 AED |
| 2026 | 1.410.610 AED | 0 AED | 554.797 AED |
| 2027 | 1.523.459 AED | 47.190 AED | 1.232.882 AED |
| 2028 | 1.645.336 AED | 98.959 AED | 1.232.882 AED |
| 2029 | 1.776.963 AED | 102.212 AED | 1.232.882 AED |
| 2030 | 1.919.120 AED | 105.559 AED | 1.232.882 AED |
| 2031 | 2.072.649 AED | 109.009 AED | 1.232.882 AED |
| 2032 | 2.238.461 AED | 112.563 AED | 1.232.882 AED |
| 2033 | 2.417.538 AED | 116.225 AED | 1.232.882 AED |
| 2034 | 2.610.941 AED | 119.992 AED | 1.232.882 AED |
Coûts d'acquisition supplémentaires
| Frais DLD (4%) | 49,315 AED |
|---|---|
| Frais de fiducie de l'enregistrement ℹ️ | 4,200 AED |
| Coût additionnel total | 53,515 AED |
Fourchette de prix :
À partir de : 1,300,014 AED
Tailles :
À partir de (pieds²) : 663 pi²
Chiffres prévisionnels :
Prix du mobilier : N/D
Loyer initial* : 104,001.0
Appréciation annuelle du bien* : 8%
Appréciation annuelle du loyer* : 3%
Charges de service* : ~ 9,945 AED
*Basé sur des chiffres prévisionnels !
Plan de paiement basé sur le Prix de départ (
1,300,014 1,235,013 AED)
Plan de paiement : Object 1 - TETR1S Tower -
Calendrier des versements
| Date d'échéance | Phase | Pourcentage (%) | Montant |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | Acompte | 25.0 | 308,753 AED |
| 2026-01-02 | Jusqu'à la remise | 5.0 | 61,751 AED |
| 2026-04-02 | Jusqu'à la remise | 5.0 | 61,751 AED |
| 2026-07-02 | Jusqu'à la remise | 5.0 | 61,751 AED |
| 2026-10-02 | Jusqu'à la remise | 5.0 | 61,751 AED |
| 2027-01-02 | Jusqu'à la remise | 5.0 | 61,751 AED |
| 2027-04-02 | Jusqu'à la remise | 5.0 | 61,751 AED |
| 2027-06-30 | Au moment de la remise | 40.0 | 494,005 AED |
| 2027-07-02 | Jusqu'à la remise | 5.0 | 61,751 AED |
Récapitulatif annuel des paiements
| Année | Montant total payé |
|---|---|
| 2025 | 308,753 AED |
| 2026 | 247,003 AED |
| 2027 | 679,257 AED |
| Mois (AAAA-MM) | Valeur du bien | Revenu de trésorerie | Investissement |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 1.300.014 AED | 0 AED | 308.753 AED |
| 2025-12 | 1.308.378 AED | 0 AED | 308.753 AED |
| 2026-01 | 1.316.796 AED | 0 AED | 370.503 AED |
| 2026-02 | 1.325.268 AED | 0 AED | 370.503 AED |
| 2026-03 | 1.333.795 AED | 0 AED | 370.503 AED |
| 2026-04 | 1.342.377 AED | 0 AED | 432.254 AED |
| 2026-05 | 1.351.014 AED | 0 AED | 432.254 AED |
| 2026-06 | 1.359.706 AED | 0 AED | 432.254 AED |
| 2026-07 | 1.368.455 AED | 0 AED | 494.005 AED |
| 2026-08 | 1.377.259 AED | 0 AED | 494.005 AED |
| 2026-09 | 1.386.121 AED | 0 AED | 494.005 AED |
| 2026-10 | 1.395.039 AED | 0 AED | 555.755 AED |
| 2026-11 | 1.404.015 AED | 0 AED | 555.755 AED |
| 2026-12 | 1.413.048 AED | 0 AED | 555.755 AED |
| 2027-01 | 1.422.140 AED | 0 AED | 617.506 AED |
| 2027-02 | 1.431.290 AED | 0 AED | 617.506 AED |
| 2027-03 | 1.440.499 AED | 0 AED | 617.506 AED |
| 2027-04 | 1.449.767 AED | 0 AED | 679.257 AED |
| 2027-05 | 1.459.095 AED | 0 AED | 679.257 AED |
| 2027-06 | 1.468.483 AED | 0 AED | 1.173.262 AED |
| 2027-07 | 1.477.931 AED | 7.838 AED | 1.235.013 AED |
| 2027-08 | 1.487.440 AED | 7.838 AED | 1.235.013 AED |
| 2027-09 | 1.497.010 AED | 7.838 AED | 1.235.013 AED |
| 2027-10 | 1.506.642 AED | 7.838 AED | 1.235.013 AED |
| 2027-11 | 1.516.336 AED | 7.838 AED | 1.235.013 AED |
| 2027-12 | 1.526.092 AED | 7.838 AED | 1.235.013 AED |
| 2028-01 | 1.535.911 AED | 8.098 AED | 1.235.013 AED |
| 2028-02 | 1.545.793 AED | 8.120 AED | 1.235.013 AED |
| 2028-03 | 1.555.739 AED | 8.142 AED | 1.235.013 AED |
| 2028-04 | 1.565.748 AED | 8.164 AED | 1.235.013 AED |
| 2028-05 | 1.575.822 AED | 8.186 AED | 1.235.013 AED |
| 2028-06 | 1.585.961 AED | 8.208 AED | 1.235.013 AED |
| 2028-07 | 1.596.165 AED | 8.230 AED | 1.235.013 AED |
| 2028-08 | 1.606.435 AED | 8.253 AED | 1.235.013 AED |
| 2028-09 | 1.616.771 AED | 8.275 AED | 1.235.013 AED |
| 2028-10 | 1.627.173 AED | 8.298 AED | 1.235.013 AED |
| 2028-11 | 1.637.643 AED | 8.320 AED | 1.235.013 AED |
| 2028-12 | 1.648.179 AED | 8.343 AED | 1.235.013 AED |
| 2029-01 | 1.658.784 AED | 8.365 AED | 1.235.013 AED |
| 2029-02 | 1.669.456 AED | 8.388 AED | 1.235.013 AED |
| 2029-03 | 1.680.198 AED | 8.411 AED | 1.235.013 AED |
| 2029-04 | 1.691.008 AED | 8.434 AED | 1.235.013 AED |
| 2029-05 | 1.701.888 AED | 8.456 AED | 1.235.013 AED |
| 2029-06 | 1.712.838 AED | 8.479 AED | 1.235.013 AED |
| 2029-07 | 1.723.859 AED | 8.502 AED | 1.235.013 AED |
| 2029-08 | 1.734.950 AED | 8.525 AED | 1.235.013 AED |
| 2029-09 | 1.746.113 AED | 8.548 AED | 1.235.013 AED |
| 2029-10 | 1.757.347 AED | 8.571 AED | 1.235.013 AED |
| 2029-11 | 1.768.654 AED | 8.595 AED | 1.235.013 AED |
| 2029-12 | 1.780.034 AED | 8.618 AED | 1.235.013 AED |
| 2030-01 | 1.791.487 AED | 8.641 AED | 1.235.013 AED |
| 2030-02 | 1.803.013 AED | 8.664 AED | 1.235.013 AED |
| 2030-03 | 1.814.614 AED | 8.688 AED | 1.235.013 AED |
| 2030-04 | 1.826.289 AED | 8.711 AED | 1.235.013 AED |
| 2030-05 | 1.838.039 AED | 8.735 AED | 1.235.013 AED |
| 2030-06 | 1.849.865 AED | 8.759 AED | 1.235.013 AED |
| 2030-07 | 1.861.767 AED | 8.782 AED | 1.235.013 AED |
| 2030-08 | 1.873.746 AED | 8.806 AED | 1.235.013 AED |
| 2030-09 | 1.885.802 AED | 8.830 AED | 1.235.013 AED |
| 2030-10 | 1.897.935 AED | 8.853 AED | 1.235.013 AED |
| 2030-11 | 1.910.147 AED | 8.877 AED | 1.235.013 AED |
| 2030-12 | 1.922.437 AED | 8.901 AED | 1.235.013 AED |
| 2031-01 | 1.934.806 AED | 8.925 AED | 1.235.013 AED |
| 2031-02 | 1.947.254 AED | 8.949 AED | 1.235.013 AED |
| 2031-03 | 1.959.783 AED | 8.973 AED | 1.235.013 AED |
| 2031-04 | 1.972.392 AED | 8.998 AED | 1.235.013 AED |
| 2031-05 | 1.985.083 AED | 9.022 AED | 1.235.013 AED |
| 2031-06 | 1.997.855 AED | 9.046 AED | 1.235.013 AED |
| 2031-07 | 2.010.709 AED | 9.070 AED | 1.235.013 AED |
| 2031-08 | 2.023.646 AED | 9.095 AED | 1.235.013 AED |
| 2031-09 | 2.036.666 AED | 9.119 AED | 1.235.013 AED |
| 2031-10 | 2.049.770 AED | 9.144 AED | 1.235.013 AED |
| 2031-11 | 2.062.958 AED | 9.169 AED | 1.235.013 AED |
| 2031-12 | 2.076.231 AED | 9.193 AED | 1.235.013 AED |
| 2032-01 | 2.089.590 AED | 9.218 AED | 1.235.013 AED |
| 2032-02 | 2.103.035 AED | 9.243 AED | 1.235.013 AED |
| 2032-03 | 2.116.565 AED | 9.268 AED | 1.235.013 AED |
| 2032-04 | 2.130.184 AED | 9.292 AED | 1.235.013 AED |
| 2032-05 | 2.143.889 AED | 9.317 AED | 1.235.013 AED |
| 2032-06 | 2.157.683 AED | 9.342 AED | 1.235.013 AED |
| 2032-07 | 2.171.566 AED | 9.367 AED | 1.235.013 AED |
| 2032-08 | 2.185.538 AED | 9.393 AED | 1.235.013 AED |
| 2032-09 | 2.199.599 AED | 9.418 AED | 1.235.013 AED |
| 2032-10 | 2.213.752 AED | 9.443 AED | 1.235.013 AED |
| 2032-11 | 2.227.995 AED | 9.468 AED | 1.235.013 AED |
| 2032-12 | 2.242.330 AED | 9.494 AED | 1.235.013 AED |
| 2033-01 | 2.256.757 AED | 9.519 AED | 1.235.013 AED |
| 2033-02 | 2.271.277 AED | 9.545 AED | 1.235.013 AED |
| 2033-03 | 2.285.891 AED | 9.570 AED | 1.235.013 AED |
| 2033-04 | 2.300.598 AED | 9.596 AED | 1.235.013 AED |
| 2033-05 | 2.315.400 AED | 9.622 AED | 1.235.013 AED |
| 2033-06 | 2.330.298 AED | 9.648 AED | 1.235.013 AED |
| 2033-07 | 2.345.291 AED | 9.673 AED | 1.235.013 AED |
| 2033-08 | 2.360.381 AED | 9.699 AED | 1.235.013 AED |
| 2033-09 | 2.375.567 AED | 9.725 AED | 1.235.013 AED |
| 2033-10 | 2.390.852 AED | 9.751 AED | 1.235.013 AED |
| 2033-11 | 2.406.235 AED | 9.777 AED | 1.235.013 AED |
| 2033-12 | 2.421.716 AED | 9.804 AED | 1.235.013 AED |
| 2034-01 | 2.437.298 AED | 9.830 AED | 1.235.013 AED |
| 2034-02 | 2.452.980 AED | 9.856 AED | 1.235.013 AED |
| 2034-03 | 2.468.762 AED | 9.882 AED | 1.235.013 AED |
| 2034-04 | 2.484.646 AED | 9.909 AED | 1.235.013 AED |
| 2034-05 | 2.500.632 AED | 9.935 AED | 1.235.013 AED |
| 2034-06 | 2.516.722 AED | 9.962 AED | 1.235.013 AED |
| 2034-07 | 2.532.914 AED | 9.988 AED | 1.235.013 AED |
| 2034-08 | 2.549.211 AED | 10.015 AED | 1.235.013 AED |
| 2034-09 | 2.565.613 AED | 10.042 AED | 1.235.013 AED |
| 2034-10 | 2.582.120 AED | 10.069 AED | 1.235.013 AED |
| 2034-11 | 2.598.734 AED | 10.096 AED | 1.235.013 AED |
| 2034-12 | 2.615.454 AED | 10.123 AED | 1.235.013 AED |
| 2035-01 | 2.632.282 AED | 10.150 AED | 1.235.013 AED |
| 2035-02 | 2.649.218 AED | 10.177 AED | 1.235.013 AED |
| 2035-03 | 2.666.263 AED | 10.204 AED | 1.235.013 AED |
| 2035-04 | 2.683.418 AED | 10.231 AED | 1.235.013 AED |
| 2035-05 | 2.700.683 AED | 10.258 AED | 1.235.013 AED |
| 2035-06 | 2.718.059 AED | 10.286 AED | 1.235.013 AED |
| 2035-07 | 2.735.547 AED | 10.313 AED | 1.235.013 AED |
| 2035-08 | 2.753.148 AED | 10.340 AED | 1.235.013 AED |
| 2035-09 | 2.770.862 AED | 10.368 AED | 1.235.013 AED |
| 2035-10 | 2.788.690 AED | 10.396 AED | 1.235.013 AED |
| Année | Valeur du bien | Revenu de trésorerie | Investissement |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.308.378 AED | 0 AED | 308.753 AED |
| 2026 | 1.413.048 AED | 0 AED | 555.755 AED |
| 2027 | 1.526.092 AED | 47.028 AED | 1.235.013 AED |
| 2028 | 1.648.179 AED | 98.637 AED | 1.235.013 AED |
| 2029 | 1.780.034 AED | 101.892 AED | 1.235.013 AED |
| 2030 | 1.922.437 AED | 105.247 AED | 1.235.013 AED |
| 2031 | 2.076.231 AED | 108.703 AED | 1.235.013 AED |
| 2032 | 2.242.330 AED | 112.263 AED | 1.235.013 AED |
| 2033 | 2.421.716 AED | 115.929 AED | 1.235.013 AED |
| 2034 | 2.615.454 AED | 119.707 AED | 1.235.013 AED |
Coûts d'acquisition supplémentaires
| Frais DLD (4%) | 49,401 AED |
|---|---|
| Frais de fiducie de l'enregistrement ℹ️ | 4,200 AED |
| Coût additionnel total | 53,601 AED |